Valeo 246898 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 64 csere gyújtógyertya a(z) Valeo 246898 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) Valeo 246898 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) Valeo 246898 számára Ebay

Valeo 246898 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 4266 279 205 1998-2002 430 (208.370)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2597 170 125 2000-2007 C 240 (203.061)
INFINITI Q45 I 4.5 4494 278 205 1989-1993 4.5
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 279 205 2002-2005 S 430 4-matic (220.083, 220.183)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) 2597 177 130 2003-2009 E 240 T (211.261)
HYUNDAI XG (XG) 350 3497 197 145 2002-2005 350
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 4966 306 225 2005 ML 500 4-matic (164.175)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) 4966 306 225 2003-2010 CLK 500 (209.475)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 3199 190 140 2003 3,0
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2656 165 121 2007-2009 2.7 V6
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270) 4266 279 205 1997-2003 E 430 T (210.270)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) 2597 170 125 2001-2007 C 240 (203.261)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 4266 279 205 1998-2005 S 430 (220.070, 220.170)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 5439 354 260 1997-2002 E 55 AMG (210.074)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 43 AMG (202.093) 4266 306 225 1997-2001 C 43 AMG (202.093)
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD 2457 165 121 2003-2009 2.5 AWD
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 4966 306 225 1999-2006 CL 500 (215.375)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 4-matic 3724 235 173 2003-2005 ML 350 4-matic
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) 4973 320 235 1992-1999 SEC/CL 500 (140.070)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 215 158 1997 G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 5439 347 255 1999-2002 55 AMG (208.374)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 3199 224 165 2002-2008 E 320 (211.065)
HYUNDAI XG (XG) 30 2972 188 138 1998-2005 30
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 4966 306 225 2006 R 500 4-matic (251.075, 251.175)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 122 3199 218 160 2003 122
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 4966 306 225 2003-2009 E 500 T 4-matic (211.283)
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 2438 132 97 1990-2000 2.4
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 320 (208.465) 3199 218 160 1998-2002 320 (208.465)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) 2398 170 125 1997-2003 E 240 T (210.261)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 2799 204 150 1996-2002 E 280 (210.063)
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD 3497 194 143 2002 3.5 V6 4WD
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) 4196 279 205 1994-1999 SEC/CL 420 (140.063)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 5439 354 260 1999 G 55 AMG (463.243, 463.246)
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 3724 245 180 2003-2012 350 (230.467)
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2656 175 129 2002-2004 2.7 V6
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 4966 306 225 2003-2008 E 500 4-matic (211.083)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 119 3199 190 140 2003 119
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 2597 163 120 2002-2009 240 (209.361)
INFINITI G20 2.0 1998 115 85 1990-1997 2.0
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 2493 160 118 1998-2001 2.5 V6 24V
HONDA LEGEND II Coupe (KA8) 3.2 i 24V 3206 205 151 1991-1996 3.2 i 24V
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2656 167 123 2002-2009 2.7 V6
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 5987 394 290 1992-2001 600 (129.076)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 3199 218 160 1998-2002 ML 320 (163.154)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 4266 279 205 1998-2002 430 (208.470)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) 2799 204 150 1996-2003 E 280 T (210.263)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) 3199 218 160 2002-2008 C 320 (203.764)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 2799 204 150 1998-2005 S 280 (220.063, 220.163)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2597 170 125 2000-2002 E 240 (210.062)
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 4966 306 225 2004-2010 CLS 500 (219.375)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) 3199 218 160 2001-2007 C 320 (203.264)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) 3724 231 170 2004-2008 123 (639.603)
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2656 173 127 2001-2004 2.7 V6
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 4973 320 235 1992-2001 500 (129.067)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 3199 224 165 1997-2002 E 320 4-matic (210.082)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 3199 224 165 2003-2009 E 320 T 4-matic (211.282)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 5439 360 265 1999-2006 CL 55 AMG (215.373)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 4966 306 225 2002-2008 E 500 (211.070)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2597 170 125 2002-2007 C 240 4-matic (203.081)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 3724 245 180 2002-2005 ML 350 (163.157)
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive 2656 175 129 2004-2010 2.7 All-wheel Drive
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 2398 170 125 1997-2000 E 240 (210.061)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 3199 218 160 2002-2009 320 (209.365)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 5439 367 270 2002-2009 55 AMG (209.376)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 3199 224 165 1998-2005 S 320 (220.065, 220.165)
OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 3165 205 151 1998 3.2 i (6B1VF, 6B1_6)
DODGE STRATUS 2.5 V6 2497 170 125 1995-2001 2.5 V6
HYUNDAI XG (XG) 250 2493 163 120 1998-2005 250
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 4966 306 225 2002-2009 500 (209.375)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 3199 224 165 1996-2003 E 320 T 4-matic (210.282)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 280 T (202.089) 2799 197 145 1997-2001 C 280 T (202.089)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 245 180 2003-2005 S 350 4-matic (220.087, 220.187)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) 4966 306 225 2003-2009 E 500 T (211.270)
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD 2457 156 115 2000-2003 2.5 AWD
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 3199 218 160 2002-2007 C 320 4-matic (203.084)
INFINITI J30 3.0 2960 213 157 1992-1997 3.0
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 3199 224 165 1998-2001 320 (129.064)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) 5987 394 290 1992-1999 SEC/CL 600 (140.076)
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) 2.5 i AWD 2457 173 127 2007 2.5 i AWD
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (203.281) 2597 170 125 2002-2007 C 240 4-matic (203.281)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 5439 360 265 1999-2005 S 55 AMG (220.073, 220.173)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 4266 279 205 1999-2002 E 430 4-matic (210.083)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 2799 197 145 1997-2000 C 280 (202.029)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 4966 296 218 1998 G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 2597 170 125 2002-2009 240 (209.361)
MITSUBISHI MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 3497 194 143 1997-1999 3.5 V6 24V (V45W, V25W)
LEXUS ES (VCV10_, F1, VZV21_, F2) 300 (MCV10_, VCV10_) 2959 188 138 1991-1997 300 (MCV10_, VCV10_)
INFINITI I30 3.0 2988 193 142 1997 3.0
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 4966 296 218 1998 G 500 (463)
VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 3.2 i 3165 205 151 1998-2004 3.2 i
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 3199 218 160 2000-2004 320 (170.465)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) 3199 224 165 1996-2003 E 320 T (210.265)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 3724 245 180 2002-2005 S 350 (220.067, 220.167)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 3724 231 170 2004 123
TOYOTA PASEO Convertible (EL54) 1.5 1497 90 66 1996-1998 1.5
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 2799 193 142 1996-1997 E 280 (210.053)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 3199 224 165 2003-2008 E 320 4-matic (211.082)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 3199 218 160 2000-2007 C 320 (203.064)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 4266 272 200 1998-2005 ML 430 (163.172)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) 5439 347 255 2000-2002 55 AMG (208.474)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 4266 279 205 1999-2003 E 430 T 4-matic (210.283)
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 2656 173 127 2001-2006 2.7 V6 4x4
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274) 5439 354 260 1997-2003 E 55 T AMG (210.274)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 306 225 1998-2005 S 500 (220.075, 220.175, 220.875)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 5439 354 260 2001-2002 E 55 AMG 4-matic (210.074)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 3199 215 158 1997 G 320 (463.209)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.088) 2597 170 125 2000-2001 C 240 T (202.088)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 3199 224 165 1997-2002 E 320 (210.065)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2597 177 130 2003-2009 E 240 T 4-matic (211.280)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2597 177 130 2003-2008 E 240 4-matic (211.080)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 3199 218 160 2003 122
KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 2493 169 124 2001 2.5 V6
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 4966 306 225 1998-2001 500 (129.068)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2597 177 130 2002-2008 E 240 (211.061)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 4966 292 215 2001-2005 ML 500 (163.175)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) 2597 170 125 2003-2010 CLK 240 (209.461)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 3724 231 170 2004 3.7
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) 5439 354 260 2001-2003 E 55 T AMG 4-matic (210.283)
TOYOTA CYNOS Coupe (EL54) 1.5 16V 1497 90 66 1995-1999 1.5 16V
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 4266 306 225 1997-2000 C 43 AMG (202.033)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.086) 2398 170 125 1997-2000 C 240 T (202.086)
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) 2.5 AWD 2457 165 121 2003 2.5 AWD
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) 2.4 4WD 2438 132 97 1990-2000 2.4 4WD
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656 175 129 2004 2.7 V6 4WD
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) 2597 170 125 2000-2003 E 240 T (210.262)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 306 225 2002-2005 S 500 4-matic (220.084, 220.184)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 2799 204 150 1996-2002 E 280 4-matic (210.081)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 3199 190 140 2003 119
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) 3199 224 165 2003-2009 E 320 T (211.265)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 3199 218 160 1997-2002 320 (208.365)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 2799 204 150 1998-2001 280 (129.059)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) 3199 218 160 2003-2010 CLK 320 (209.465)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 320 4-matic (203.284) 3199 218 160 2002-2007 C 320 4-matic (203.284)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 2398 170 125 1997-2000 C 240 (202.026)
KIA OPIRUS (GH) 3.5 3497 203 149 2003 3.5
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 2656 173 127 2000-2008 2.7 V6
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 4966 306 225 2001-2012 500 (230.475)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 5439 347 255 2000-2005 ML 55 AMG (163.174)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 3199 218 160 2003 3.2
SUBARU LEGACY IV Estate (BL, BP, B13_) 2.5 AWD 2457 165 121 2003 2.5 AWD
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 4266 279 205 1997-2002 E 430 (210.070)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 2799 204 150 1996-2003 E 280 T 4-matic (210.281)

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information