Van 44 csere gyújtógyertya a(z) Marelli 062110060304 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.
Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | 1998 | 136 | 100 | 1995-2000 | E 200 (210.035) | ||
| VW | POLO (6N1) 100 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1996-1999 | 100 1.4 16V | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1999-2005 | 1.6 | ||
| AUDI | 80 (8C, B4) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1991-1994 | 2.8 | ||
| VAUXHALL | VECTRA (B) 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | 2.6 i V6 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2010 | 1.4 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 1598 | 102 | 75 | 1997-2004 | A 160 (168.033, 168.133) | ||
| PORSCHE | BOXSTER (986) 2.7 | 2687 | 220 | 162 | 1999-2002 | 2.7 | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 2000-2003 | 1.4 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.6 16 V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16 V | ||
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2005-2013 | 1.6 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1997-2000 | 1.8 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1995-1997 | 1.8 quattro | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.4 Carrera 4 | 3387 | 301 | 221 | 1997-2001 | 3.4 Carrera 4 | ||
| VW | CADDY II Box (9K9A) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2000-2004 | 1.4 | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1984 | 116 | 85 | 1999-2007 | 2.0 | ||
| AUDI | A2 (8Z0) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2000-2005 | 1.4 | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) Estate 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) | 1799 | 122 | 90 | 1996-2000 | C 180 T (202.078) | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2002-2007 | 1.4 16V | ||
| PORSCHE | CAYENNE (9PA, 955) S 4.5 | 4511 | 340 | 250 | 2002-2007 | S 4.5 | ||
| AUDI | COUPE (89, 8B) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1992-1996 | 2.6 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 FSI | 1598 | 110 | 81 | 2002-2005 | 1.6 FSI | ||
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 3.6 Carrera | 3596 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.6 Carrera | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | 2295 | 150 | 110 | 1998-2005 | ML 230 (163.136) | ||
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) | 2295 | 143 | 105 | 1996-2003 | V 230 (638.234, 638.294) | ||
| VW | POLO (6N2) 1.4 16V | 1390 | 101 | 74 | 1999-2001 | 1.4 16V | ||
| AUDI | 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 110 | 1992-1994 | 2.6 quattro | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1781 | 125 | 92 | 1996-2001 | 1.8 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | 2295 | 193 | 142 | 1995-2000 | C 230 Kompressor (202.024) | ||
| VW | GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1994-1998 | 1.6 | ||
| PORSCHE | BOXSTER (986) S 3.2 | 3179 | 252 | 185 | 1999-2002 | S 3.2 | ||
| AUDI | A2 (8Z0) 1.6 FSI | 1598 | 110 | 81 | 2002-2005 | 1.6 FSI | ||
| MERCEDES-BENZ | VANEO (414) 1.6 (414.700) | 1598 | 82 | 60 | 2002-2005 | 1.6 (414.700) | ||
| VW | POLO Variant (6KV5) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1997-2001 | 1.6 | ||
| VW | CADDY II Estate (9K9B) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2004 | 1.4 16V | ||
| AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2003 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 1.8 | 1781 | 116 | 85 | 1997-2005 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | 2295 | 143 | 105 | 1996-2003 | 114 2.3 (638.134, 638.194) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) | 1998 | 136 | 100 | 1996-2001 | C 200 T (202.080) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) | 1998 | 192 | 141 | 1998-2000 | 200 Kompressor (208.445) | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2003-2010 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | 1998 | 129 | 95 | 1997-2003 | V 200 (638.214, 638.294) | ||
| SEAT | TOLEDO III (5P2) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2009 | 1.6 | ||
| VW | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2004-2006 | 1.4 | ||
| OPEL | VECTRA C 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 1998 | 180 | 132 | 1995-2000 | C 200 Kompressor (202.025) | ||
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1595 | 71 | 52 | 1991-1993 | 1.6 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2008 | 2.2 direct | ||
| VW | GOLF III Variant (1H5) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1994-1999 | 1.6 | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI | 1598 | 125 | 92 | 2000-2005 | 1.6 GTI | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.8 | 1781 | 115 | 85 | 1995-2000 | 1.8 | ||
| VW | POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2003 | 1.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1994-1997 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 | 2295 | 143 | 105 | 1995-2006 | 214 | ||
| SKODA | FABIA Saloon (6Y3) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 2001-2003 | 1.4 | ||
| SEAT | LEON (1P1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2005-2012 | 1.6 | ||
| VW | JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 1598 | 115 | 85 | 2005-2010 | 1.6 FSI | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2006 | 1.6 16V | ||
| VW | POLO Variant (6KV5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2001 | 1.4 16V | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.8 T | 1781 | 150 | 110 | 2000-2005 | 1.8 T | ||
| AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1996-2003 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1997-2005 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Box (903) 314 | 2295 | 143 | 105 | 1995-2006 | 314 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1984 | 115 | 85 | 1996-2010 | 2.0 i | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| VW | PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1994-1996 | 1.6 | ||
| VW | VENTO (1H2) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1994-1998 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2000 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | 1998 | 192 | 141 | 1996-2001 | C 200 T Kompressor (202.082) | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 1598 | 110 | 81 | 2002-2005 | 1.6 FSI | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1999-2008 | 1.4 16V | ||
| VW | BORA (1J2) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| VW | GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 1598 | 115 | 85 | 2003-2008 | 1.6 FSI | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | 1998 | 186 | 137 | 1997-2003 | E 200 T Kompressor (210.245) | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2007 | 1.4 16V | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2005 | 2.2 direct | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1998-2005 | 1.4 16V | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1995-2000 | 1.8 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 1781 | 116 | 85 | 1998-2005 | 1.8 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1992-1994 | 2.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1995-1997 | 2.8 quattro | ||
| VW | LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI | 1390 | 105 | 77 | 2001-2005 | 1.4 FSI | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1998-2007 | 1.6 | ||
| VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 1781 | 90 | 66 | 1998-2002 | 1.8 | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) 3.2 V6 | 3175 | 218 | 160 | 2001-2003 | 3.2 V6 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1995-1997 | 2.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1781 | 150 | 110 | 1996-2001 | 1.8 T | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.6 Carrera 4S | 3596 | 345 | 254 | 2003-2005 | 3.6 Carrera 4S | ||
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | 1598 | 115 | 85 | 2003-2007 | 1.6 FSI | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2005 | 3.2 V6 | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2002 | 1.4 16V | ||
| VW | PASSAT (3B2) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1996-2000 | 1.6 | ||
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1993-2000 | 2.6 | ||
| VW | BORA (1J2) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2006 | 1.4 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | 2084 | 140 | 103 | 2002-2004 | A 210 (168.035, 168.135) | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1781 | 125 | 92 | 1998-2000 | 1.8 20V | ||
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1994-1995 | 1.6 | ||
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.8 E | 2771 | 174 | 128 | 1990-1994 | 2.8 E | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1994-2000 | 1.6 | ||
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1997-2000 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 | 2295 | 143 | 105 | 1995-2006 | 314 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 2.0 4motion | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 4motion | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | OMEGA (B) 2.6 V6 | 2597 | 180 | 132 | 2000-2003 | 2.6 V6 | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.6 Carrera S | 3596 | 345 | 254 | 2003-2005 | 3.6 Carrera S | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 2002-2009 | 1.4 16V | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2013 | 1.6 | ||
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1992-2000 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | 2295 | 193 | 142 | 1996-2000 | 230 Kompressor (170.447) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | 1998 | 186 | 137 | 1997-2002 | E 200 Kompressor (210.045) | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1999-2006 | 2.0 | ||
| AUDI | 80 (8C, B4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1992-1994 | 2.6 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1996-1996 | 2.8 | ||
| AUDI | COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1991-1996 | 2.8 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 414 | 2295 | 143 | 105 | 1996-2006 | 414 | ||
| SKODA | SUPERB (3U4) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2001-2008 | 2.0 | ||
| SKODA | FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1999-2007 | 1.4 16V | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 16V | 1598 | 105 | 77 | 2000-2005 | 1.6 16V | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2001 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 | 2295 | 143 | 105 | 2002-2006 | 314 4x4 | ||
| SEAT | IBIZA IV (6L1) 1.6 | 1598 | 101 | 74 | 2003-2009 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1994-1997 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 2771 | 174 | 128 | 1991-1994 | 2.8 E | ||
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 3.4 Carrera 4 | 3387 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.4 Carrera 4 | ||
| VW | FLIGHT Saloon (6KV2) 100 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1995-2001 | 100 1.6 | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 1999-2003 | 1.4 | ||
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004 | 1.6 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1999-2006 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1994-2001 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 414 | 2295 | 143 | 105 | 1996-2006 | 414 | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2008 | 1.6 | ||
| VW | GOLF III (1H1) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1995-1997 | 1.6 | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.4 Carrera | 3387 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.4 Carrera | ||
| VW | POLO (9N_) 1.4 16V | 1390 | 101 | 74 | 2001-2008 | 1.4 16V | ||
| VW | CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 1390 | 75 | 55 | 2004-2006 | 1.4 | ||
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1992-1996 | 2.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 | 2295 | 143 | 105 | 1995-2006 | 214 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 1799 | 121 | 89 | 1994-2000 | C 180 (202.018) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) | 1998 | 136 | 100 | 1996-2000 | E 200 T (210.235) | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1997-2005 | 1.4 16V | ||
| PORSCHE | BOXSTER (986) 2.7 | 2687 | 228 | 168 | 2002-2004 | 2.7 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 136 | 100 | 1998-2005 | 2.4 | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1998-2004 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1994-1997 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | 1998 | 129 | 95 | 1996-2003 | 113 2.0 (638.114, 638.194) | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 1598 | 82 | 60 | 2001-2004 | A 140 (168.031, 168.131) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 1998 | 192 | 141 | 1997-2000 | 200 Kompressor (208.345) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 320 (129.063) | 3199 | 231 | 170 | 1993-2001 | 320 (129.063) | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 2.2 i | 2198 | 155 | 114 | 2003-2008 | 2.2 i | ||
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 3.4 Carrera | 3387 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.4 Carrera | ||
| VW | TRANSPORTER Mk V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2003 | 2.0 | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1998-2010 | 2.0 | ||
| VW | FLIGHT Saloon (6KV2) 75 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2001 | 75 1.4 16V | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 | 2295 | 143 | 105 | 2002-2006 | 314 4x4 | ||
| SEAT | LEON (1M1) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 1999-2006 | 1.4 16V | ||
| OPEL | SIGNUM 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct | ||
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1595 | 101 | 74 | 1996-1999 | 1.6 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2002-2008 | 2.2 direct | ||
| VW | POLO Saloon (9A4) 1.4 | 1390 | 101 | 74 | 2003 | 1.4 | ||
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1991-1996 | 2.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2004 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | 1998 | 129 | 95 | 1997-2003 | 113 2.0 (638.014, 638.094) | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) | 2295 | 193 | 142 | 1998-2000 | 230 Kompressor (208.447) | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 230 T (202.083) | 2295 | 150 | 110 | 1996-1998 | C 230 T (202.083) | ||
| PORSCHE | BOXSTER (987) S 3.2 | 3179 | 280 | 206 | 2004-2006 | S 3.2 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| VW | GOLF IV (1J1) 1.8 | 1781 | 125 | 92 | 1997-2005 | 1.8 | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 100 | 74 | 1999-2000 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1995-1997 | 2.8 | ||
| SEAT | AROSA (6H) 1.0 | 999 | 50 | 37 | 1997-2004 | 1.0 | ||
| VW | BORA (1J2) 1.6 FSI | 1598 | 110 | 81 | 2002-2005 | 1.6 FSI | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2001-2005 | 2.0 | ||
| SEAT | CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2002 | 1.4 16V | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.6 Carrera | 3596 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.6 Carrera | ||
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 1796 | 122 | 90 | 2003 | 1.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 1984 | 130 | 96 | 2004-2008 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 280 (129.058) | 2799 | 193 | 142 | 1993-2001 | 280 (129.058) | ||
| SEAT | TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1595 | 75 | 55 | 1993-1999 | 1.6 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2008 | 3.2 V6 | ||
| VW | TRANSPORTER Mk V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2003 | 2.0 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2013 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1994-1997 | 2.6 | ||
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1995-2010 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | 2295 | 193 | 142 | 1997-2000 | C 230 T Kompressor (202.085) | ||
| VW | BORA (1J2) 1.4 16V | 1390 | 75 | 55 | 2000-2005 | 1.4 16V | ||
| VW | PASSAT (3B3) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| VW | GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 1390 | 90 | 66 | 2003-2006 | 1.4 FSI | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 2000-2007 | 1.4 16V | ||
| VW | PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | 1781 | 125 | 92 | 1997-2000 | 1.8 Syncro/4motion | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1984 | 116 | 85 | 1999-2007 | 2.0 | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2001-2004 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 3.2 V6 | 3175 | 211 | 155 | 2003-2008 | 3.2 V6 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 200 (208.435) | 1998 | 136 | 100 | 1998-2002 | 200 (208.435) | ||
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2010 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 110 | 1995-2000 | 2.6 quattro | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1994-1996 | 2.8 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| VW | BORA (1J2) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1998-2005 | 2.0 | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2006 | 1.6 | ||
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1992-1994 | 2.6 | ||
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2002-2010 | 2.0 | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.6 Carrera 4 | 3596 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.6 Carrera 4 | ||
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 1984 | 116 | 85 | 2000-2004 | 2.0 4x4 | ||
| PORSCHE | 911 (996) 3.4 Carrera 4 | 3387 | 320 | 235 | 2001-2005 | 3.4 Carrera 4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1994-1997 | 2.8 quattro | ||
| VW | GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1595 | 101 | 74 | 1999-2002 | 1.6 | ||
| VW | PASSAT (3B3) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 | ||
| AUDI | COUPE (89, 8B) 2.8 | 2771 | 174 | 128 | 1991-1996 | 2.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 | 2295 | 143 | 105 | 2002-2006 | 314 4x4 | ||
| VW | BORA Estate (1J6) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2000-2005 | 1.6 | ||
| VW | POLO (9N_) 1.4 FSI | 1390 | 86 | 63 | 2002-2006 | 1.4 FSI | ||
| SEAT | IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 1390 | 100 | 74 | 1999-2002 | 1.4 16V | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 2771 | 174 | 128 | 1994-1996 | 2.8 quattro | ||
| VW | GOLF V (1K1) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2008 | 1.6 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 2000-2005 | 2.0 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004-2013 | 1.6 | ||
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 2598 | 150 | 110 | 1992-1994 | 2.6 quattro | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 2598 | 150 | 110 | 1996-2001 | 2.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 1397 | 82 | 60 | 1997-2004 | A 140 (168.031, 168.131) | ||
| VW | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 1595 | 102 | 75 | 2004 | 1.6 | ||
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate 2.6 i V6 | 2597 | 170 | 125 | 2000-2002 | 2.6 i V6 | ||
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 3.4 Carrera | 3387 | 301 | 221 | 1998-2001 | 3.4 Carrera | ||
