Eyquem 0911007400 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 29 csere gyújtógyertya a(z) Eyquem 0911007400 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    Eyquem 0911007400 specifikációi
  • Gap: 1.05 mm
  • Thread diameter: M 14x1,25
  • Thread reach: 26.5 mm
  • Hex size: 16 mm
  • Terminal type: SAE

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007400 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007400 számára Ebay

Eyquem 0911007400 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
BMW 3 (E90) 330 xi 2996 258 190 2005-2007 330 xi
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2497 177 130 2005-2009 2.5 i
BMW 1 Convertible (E88) 125 i 2996 218 160 2008-2013 125 i
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2497 218 160 2005-2012 325 xi
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 2946 207 152 2000-2004 3.0 V6
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2996 272 200 2006-2013 330 xi
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2996 272 200 2008-2011 xDrive 30 i
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) 1124 75 55 2004-2006 1.1 (454.030)
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005 2.8 V6 Turbo
BMW 3 (E90) 325 i 2497 218 160 2005-2011 325 i
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2996 218 160 2010-2015 xDrive 25 i
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005 2.8 V6 Turbo
BMW 5 (E60) 530 i 2996 272 200 2007-2010 530 i
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i 2996 258 190 2009 sDrive 30 i
BMW 1 Coupe (E82) 125 i 2996 218 160 2007-2013 125 i
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2497 218 160 2005-2010 525 xi
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005-2008 2.8 V6 Turbo
PEUGEOT 406 Coupe (8C) 3.0 V6 2946 207 152 2000-2004 3.0 V6
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006 2.8 V6 Turbo
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2996 258 190 2011 xDrive 28 i
BMW 3 (E90) 325 xi 2497 218 160 2005-2011 325 xi
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2996 258 190 2009-2015 xDrive 28 i
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007 2.8 Turbo V6
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2007 2.8 V6 Turbo
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-2008 2.8 V6 Turbo
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 190 140 2007-2010 523 i
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006 2.8 V6 Turbo
BMW 3 (E90) 323 i 2497 190 140 2008-2011 323 i
BMW 1 (E81) 130 i 2996 265 195 2006-2012 130 i
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2996 272 200 2008-2010 xDrive 30 i
BMW 3 (E90) 328 i 2996 254 187 2005-2007 328 i
BMW 5 (E60) 525 xi 2497 218 160 2005-2010 525 xi
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2497 218 160 2007-2013 325 i
BMW X3 (E83) 2.5 si 2497 218 160 2006-2008 2.5 si
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2007 2.8 V6 Turbo
BMW 6 (E63) 630 i 2996 258 190 2004-2010 630 i
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 1499 122 90 2004-2006 1.5 (454.032)
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 4608 381 280 2006 460
BMW 1 (E81) 130 i 2996 258 190 2006-2012 130 i
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2497 218 160 2005-2010 525 i
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 1499 109 80 2004-2012 1.5
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006 2.8 V6 Turbo
BMW 5 (E60) 525 i 2497 218 160 2005-2010 525 i
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2792 250 184 2006-2008 2.8 V6 Turbo
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i 2497 204 150 2009 sDrive 23 i
BMW X3 (E83) 3.0 si 2996 272 200 2006-2008 3.0 si
BMW 3 (E90) 323 i 2497 177 130 2006-2011 323 i
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 2996 258 190 2004-2010 630 i
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2497 177 130 2006-2007 323 i
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005 2.8 V6 Turbo
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) 1499 109 80 2004-2006 1.5 (454.032)
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2497 177 130 2005-2010 523 i
BMW 5 (E60) 523 i 2497 177 130 2005-2010 523 i
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2006 2.8 V6 Turbo
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005-2008 2.8 V6 Turbo
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2996 265 195 2006-2009 3.0 si
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996 258 190 2005-2007 330 i
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) 1332 95 70 2004-2006 1.3 (454.031)
BMW X5 (E70) 3.0 si 2996 272 200 2007-2008 3.0 si
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2996 272 200 2006-2010 330 i
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2996 258 190 2005-2008 730 i,Li
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005 2.8 V6 Turbo
BMW 1 (E87) 130 i 2996 265 195 2005-2012 130 i
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2996 258 190 2005-2010 530 i
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2996 258 190 2006-2013 330 i
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007 2.8 Turbo V6
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2792 256 188 2007 2.8 Turbo V6
BMW 5 (E60) 530 i 2996 258 190 2005-2010 530 i
SUBARU JUSTY IV 1.0 998 69 51 2007 1.0
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2497 218 160 2005-2012 325 i
BMW 1 (E87) 130 i 2996 258 190 2005-2012 130 i
OPEL VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005 2.8 V6 Turbo
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2792 280 206 2006-2008 2.8 V6 Turbo
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2996 265 195 2006-2008 3.0 si
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i 3956 282 207 2010 4.0 V6 VVT-i
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2497 218 160 2006-2013 325 i
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 2996 272 200 2007-2010 630 i
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2996 258 190 2005-2010 530 xi
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2792 230 169 2005 2.8 V6 Turbo
BMW 5 (E60) 530 xi 2996 258 190 2005-2010 530 xi
BMW 3 (E90) 330 i 2996 258 190 2005-2007 330 i
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2996 258 190 2005-2007 330 xi
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2497 218 160 2005-2009 2.5 si
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_) 1.0 998 70 51 2007 1.0
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2497 218 160 2006-2013 325 xi
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2006-2008 2.8 V6 Turbo
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 2946 207 152 2000-2004 3.0 V6
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) 1124 64 47 2005-2006 1.1 (454.033)
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2497 218 160 2008-2011 xDrive 25 i
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2792 255 188 2005 2.8 V6 Turbo
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2996 258 190 2008-2015 730 i, Li
BMW 5 (E60) 523 i 2497 190 140 2007-2010 523 i

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information