Eyquem 0911007115 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 32 csere gyújtógyertya a(z) Eyquem 0911007115 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    Eyquem 0911007115 specifikációi
  • Gap: 1.2 mm
  • Thread diameter: M 14x1,25
  • Thread reach: 19 mm
  • Hex size: 16 mm
  • Terminal type: SAE

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007115 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007115 számára Ebay

Eyquem 0911007115 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 1731 115 85 1995-1999 1.8
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 1948 140 103 1995-2001 2.0
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 2922 204 150 1998-2006 2.9
VOLVO S40 I (VS) 2.0 1948 136 100 1995-2003 2.0
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel 2435 140 103 1999-2000 2.4 Bifuel
VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 2435 144 106 1998-2000 2.5 Bifuel
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 1834 125 92 1998-2003 1.8 i
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (K56D/M) 1948 139 102 1995-2001 2.0 16V (K56D/M)
VAUXHALL TIGRA Mk I (F07) 1.4 16V 1389 90 66 1994-2000 1.4 16V
VOLVO V40 Estate (VW) 1.6 1588 105 77 1995-1999 1.6
VOLVO 850 Estate (LW) 2.5 2435 144 106 1994-1996 2.5
VOLVO S40 I (VS) 1.6 1587 109 80 1999-2003 1.6
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 2435 170 125 1999-2006 2.4
VOLVO V70 I (LV) 2.5 2435 165 121 1998-2000 2.5
VOLVO S70 (LS) 2.5 Bifuel 2435 140 103 1999-2000 2.5 Bifuel
VOLVO V70 I (LV) 2.4 2435 170 125 1997-2000 2.4
VOLVO S70 (LS) 2.4 2435 170 125 1997-2000 2.4
VOLVO 850 (LS) 2.5 2435 140 103 1991-1994 2.5
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2001-2006 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 1948 140 103 1995-1999 2.0
VOLVO 850 (LS) 2.5 2435 144 106 1994-1996 2.5
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 143 105 1997-2000 2.0
VOLVO C70 I Convertible 2.5 2435 170 125 1998-2005 2.5
VOLVO V70 I (LV) 2.5 2435 144 106 1997-2000 2.5
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 163 120 1997-2000 2.0
VOLVO S40 I (VS) 1.8 1731 115 85 1995-1999 1.8
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 2435 140 103 1999-2006 2.4
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2001-2007 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO S60 I 2.4 2435 170 125 2000-2010 2.4
VOLVO C70 I Coupe 2.5 2435 170 125 1999-2002 2.5
VOLVO S70 (LS) 2.5 2435 144 106 1997-2000 2.5
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) 1948 136 100 1996-2000 2.0 16V (B54L)
VOLVO V40 Estate (VW) 1.6 1587 109 80 1999-2004 1.6
VOLVO S40 I (VS) 1.6 1588 105 77 1995-1999 1.6
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel 2435 144 106 1998-1999 2.5 Bifuel
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 i 1834 125 92 1998-2004 1.8 i
VOLVO S40 I (VS) 1.8 1783 116 85 2001-2003 1.8
VOLVO S60 I 2.4 2435 140 103 2000-2010 2.4
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 126 93 1997-2000 2.0
VOLVO 850 Estate (LW) 2.5 2435 140 103 1992-1994 2.5
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 1783 122 90 1999-2004 1.8
VOLVO 960 II (964) 2.9 2922 204 150 1994-1996 2.9
VOLVO V70 II (SW) 2.4 2435 140 103 2000-2007 2.4
VOLVO V70 I (LV) 2.0 1984 143 105 1997-2000 2.0
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) 2435 140 103 2002-2010 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO S40 I (VS) 2.0 1948 140 103 1995-1999 2.0
VOLVO V70 I (LV) 2.0 1984 126 93 1997-2000 2.0
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 180 132 1997-2000 2.0
VOLVO 850 (LS) 2.5 2435 170 125 1991-1996 2.5
VOLVO S40 I (VS) 1.8 1783 122 90 1999-2003 1.8
VOLVO V70 I (LV) 2.4 2435 140 103 1999-2000 2.4
VOLVO 850 Estate (LW) 2.5 2435 170 125 1992-1996 2.5
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 1948 136 100 1995-2004 2.0
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) 1948 139 102 1995-2001 2.0 16V (B56D/M)
VOLVO S70 (LS) 2.4 2435 140 103 1999-2000 2.4
VOLVO 850 (LS) 2.0 1984 126 93 1994-1996 2.0
VOLVO V70 I (LV) 2.0 1984 163 120 1997-2000 2.0
VOLVO S70 (LS) 2.5 2435 165 121 1998-2000 2.5
VOLVO 850 Estate (LW) 2.0 1984 126 93 1994-1996 2.0
VOLVO V70 II (SW) 2.4 2435 170 125 2000-2007 2.4

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information