Eyquem 0911007043 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 58 csere gyújtógyertya a(z) Eyquem 0911007043 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    Eyquem 0911007043 specifikációi
  • Gap: 0.86 mm
  • Thread diameter: M 18x1,5
  • Thread reach: 11.2 mm
  • Hex size: 21 mm
  • Terminal type: SAE

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007043 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) Eyquem 0911007043 számára Ebay

Eyquem 0911007043 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1994 87 64 1978-1985 2.0
FORD CORTINA Estate `80 Estate (GBNS) 1.3 1297 63 46 1979-1982 1.3
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 (TUL) CAT 1993 78 57 1985-1992 2.0 (TUL) CAT
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1993 100 74 1987-1989 2.0 i
FORD CORTINA `80 (GBS, GBNS) 2.0 1993 100 74 1979-1982 2.0
FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 1993 90 66 1991-1994 2.0
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 1597 72 53 1988-1993 1.6
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 1796 90 66 1987-1988 1.8
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1994 78 57 1985-1992 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 1.8 1796 90 66 1985-1992 1.8
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1993 105 77 1987-1993 2.0
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 1993 105 77 1985-1989 2.0
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 1796 90 66 1984-1986 1.8
FORD CORTINA (GBTK) 1600 1593 68 50 1974-1975 1600
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 72 53 1974-1977 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 1993 100 74 1985-1986 2.0
FORD CORTINA Estate `80 Estate (GBNS) 2.0 1993 100 74 1979-1982 2.0
FORD CORTINA (GBFK) 1600 1593 68 50 1974-1975 1600
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.8 1796 90 66 1984-1986 1.8
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1994 78 57 1986-1992 2.0 (TTE, TTL, TTS)
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1993 115 85 1987-1993 2.0 i
FORD TRANSIT Box (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 1994 98 72 1991-1994 2.0 i (EAL, EAS)
FORD P 100 I 1.6 1598 73 54 1982-1987 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 1993 100 74 1987-1993 2.0 i
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 1593 72 53 1975-1979 1.6
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 100 74 1985-1986 2.0
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1993 98 72 1974-1977 2.0
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 1593 75 55 1982-1986 1.6
FORD TRANSIT Box (V_ _) 1.6 (WS) 1593 65 48 1977-1986 1.6 (WS)
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 1993 105 77 1981-1985 2.0
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 1993 105 77 1982-1986 2.0
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i 1993 115 85 1992-1994 2.0 i
FORD CORTINA (GBFK) 1300 1285 54 40 1970-1976 1300
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1593 65 48 1977-1986 1.6 (VAS, VLS, VZS)
FORD P 100 II 2.0 1993 78 57 1987-1992 2.0
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 1597 75 55 1987-1993 1.6
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.6 1593 68 50 1975-1979 1.6
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 68 50 1974-1977 1.6
FORD CORTINA Estate `80 Estate (GBNS) 1.6 1593 69 51 1979-1982 1.6
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 1993 90 66 1991-1994 2.0
FORD CORTINA Estate Estate (GBNS) 1.3 1297 58 43 1975-1979 1.3
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT 1993 100 74 1987-1993 2.0 i CAT
FORD TRANSIT Box (T_ _) 1.6 (TAS) 1593 63 46 1985-1992 1.6 (TAS)
FORD GRANADA (GU) 1.6 1593 75 55 1981-1985 1.6
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 1796 80 59 1987-1988 1.8
FORD CORTINA (GBTK) 1300 1297 55 40 1970-1975 1300
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 1796 90 66 1987-1988 1.8
AC 428 Convertible 7.0 7003 350 257 1965-1974 7.0
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 88 65 1974-1977 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.6 1593 75 55 1982-1986 1.6
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 1593 65 48 1977-1986 1.6 (VCS, VDS)
FORD TRANSIT Box (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1994 78 57 1985-1992 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS)
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i 1993 100 74 1987-1993 2.0 i
FORD CORTINA `80 (GBS, GBNS) 1.6 1593 73 54 1979-1982 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 1993 115 85 1987-1993 2.0 i
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 1993 110 80 1975-1980 2.0 RS
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.6 1597 75 55 1987-1993 1.6
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 1993 101 74 1979-1985 2.0
FORD CORTINA (GBFK) 1600 1593 72 53 1970-1976 1600
AC 428 Fastback 7.0 7003 350 257 1967-1974 7.0
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 1593 63 46 1985-1989 1.6 (TBL, TES)
FORD CAPRI (ECJ) 1600 1593 88 65 1972-1974 1600
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 1.3 1294 60 44 1982-1986 1.3
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1796 80 59 1987-1989 1.8
FORD CORTINA `80 (GBS, GBNS) 1.6 1593 88 65 1979-1982 1.6
FORD GRANADA Mk III Saloon (GGE) 1.8 1796 89 66 1986-1988 1.8
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 72 53 1975-1979 1.6
FORD CORTINA `80 (GBS, GBNS) 1.3 1294 58 43 1979-1982 1.3
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 1993 105 77 1987-1993 2.0
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 1796 80 59 1987-1988 1.8
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i 1993 115 85 1987-1993 2.0 i
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 1994 98 72 1991-1994 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS)
FORD OTOSAN TAUNUS 2.0 1993 101 74 1989 2.0
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 115 85 1985-1986 2.0
FORD CORTINA (GBFK) 1600 1576 88 65 1970-1976 1600
FORD GRANADA (GU) 2.0 1993 105 77 1981-1985 2.0
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 i 1993 115 85 1985-1986 2.0 i
FORD CORTINA Estate `80 Estate (GBNS) 1.6 1593 73 54 1979-1982 1.6
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 72 53 1988-1993 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 1993 105 77 1987-1993 2.0
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 68 50 1975-1979 1.6
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i 1993 115 85 1985-1992 2.0 i
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1993 101 74 1978-1985 2.0
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1297 55 40 1975-1979 1.3
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.6 1597 72 53 1988-1993 1.6
FORD OTOSAN TAUNUS 1.6 1593 70 52 1989 1.6
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 1993 105 77 1982-1986 2.0
FORD GRANADA (GU) 2.0 1993 101 74 1979-1985 2.0
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 75 55 1987-1993 1.6
FORD CORTINA `80 (GBS, GBNS) 1.6 1593 69 51 1979-1982 1.6
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1993 100 73 1973-1977 2.0 RS (BATN)
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1994 98 72 1991-1994 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)
FORD SIERRA Estate (BNG) 2.0 i CAT 1993 100 74 1987-1993 2.0 i CAT
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 88 65 1976-1979 1.6
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT 1993 78 57 1985-1992 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT
FORD GRANADA Mk III  (GAE, GGE) 2.0 i 1993 100 74 1985-1990 2.0 i
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1593 73 54 1978-1987 1.6
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT 1993 100 74 1987-1993 2.0 i CAT
FORD CORTINA (GBTK) 1600 1593 72 53 1970-1975 1600

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information