Van 50 csere gyújtógyertya a(z) Brisk 1329 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.
Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2001-2005 | 318 i | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 | 2771 | 190 | 140 | 1999-2005 | 2.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2771 | 190 | 140 | 1999-2000 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 191 | 1999-2005 | 3.7 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-2005 | 325 i | ||
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LX | 1289 | 54 | 40 | 1995-1998 | 1.3 LX | ||
| CITROËN | XM (Y3) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 123 | 1989-1994 | 3.0 V6 | ||
| ALPINA | B3 Coupe (E46) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 1999-2002 | 3.3 | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | 125 | 2000-2006 | 320 Ci | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 121 | 1997-2005 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 121 | 1997-2000 | 2.4 quattro | ||
| BMW | 3 (E90) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2006-2011 | 316 i | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 2002-2005 | 2.4 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 i | 1834 | 122 | 90 | 2001-2004 | 1.8 i | ||
| BMW | 3 (E46) 325 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-2005 | 325 i | ||
| BMW | 5 (E39) 530 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-2003 | 530 i | ||
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 4163 | 335 | 246 | 2005-2006 | 4.2 quattro | ||
| VW | PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 2771 | 193 | 142 | 1996-2000 | 2.8 V6 Syncro/4motion | ||
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2008 | S4 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-2005 | 320 i | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 i | 2494 | 192 | 141 | 2004-2006 | 2.5 i | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 2393 | 165 | 121 | 1997-2001 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1995-1997 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 3.7 | 3697 | 260 | 191 | 1999-2005 | 3.7 | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2001-2004 | 3.0 | ||
| AUDI | A8 (4E_) 4.2 quattro | 4172 | 335 | 246 | 2002-2010 | 4.2 quattro | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | 2963 | 167 | 123 | 1992-1996 | 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1397 | 60 | 44 | 1999-2001 | 1.4 | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 1905 | 158 | 116 | 1987-1991 | 1.9 Sport MI-16 | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | 105 | 2001-2006 | 318 Ci | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 1587 | 109 | 80 | 1999-2004 | 1.6 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1995-1997 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-2005 | 2.4 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 i | 1834 | 125 | 92 | 1998-2004 | 1.8 i | ||
| BMW | 3 (E46) 320 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-2005 | 320 i | ||
| BMW | 5 (E39) 520 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-2003 | 520 i | ||
| BMW | Z3 (E36) 2.0 | 1991 | 150 | 110 | 1999-2003 | 2.0 | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2976 | 218 | 160 | 2001-2004 | 3.0 quattro | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 310 | 228 | 1998-2002 | 4.2 quattro | ||
| BMW | 3 (E46) 316 i | 1895 | 105 | 77 | 1998-2005 | 316 i | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544) | 2963 | 167 | 123 | 1992-1996 | 3.0 V6 (B54B, B544) | ||
| ALPINA | B10 (E39) 4.6 V8 | 4619 | 347 | 255 | 1998-2002 | 4.6 V8 | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-2005 | 330 i | ||
| BMW | X3 (E83) 3.0 i xDrive | 2979 | 231 | 170 | 2004-2006 | 3.0 i xDrive | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 162 | 2001-2005 | 3.0 quattro | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 1783 | 122 | 90 | 1999-2004 | 1.8 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 1997-2005 | 2.4 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1996-2000 | 2.8 | ||
| PEUGEOT | 605 (6B) 3.0 SV 24 | 2963 | 200 | 147 | 1989-1999 | 3.0 SV 24 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) S6 quattro | 4172 | 340 | 250 | 1999-2005 | S6 quattro | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 2.0 12V (B542, B54E) | 1995 | 132 | 97 | 1992-1996 | 2.0 12V (B542, B54E) | ||
| ALPINA | B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive | 3298 | 280 | 206 | 2001-2005 | 3.3 All-wheel Drive | ||
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 105 | 77 | 2002-2005 | 316 ti | ||
| BMW | Z3 (E36) 2.2 | 2171 | 170 | 125 | 2000-2003 | 2.2 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 156 | 115 | 1997-2005 | 2.4 | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 2000-2003 | 1.4 | ||
| BMW | 5 (E39) 525 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-2003 | 525 i | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 2001-2004 | 2.4 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 140 | 103 | 1995-1999 | 2.0 | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2979 | 231 | 170 | 2003-2010 | 530 i | ||
| BMW | 3 (E46) 318 i | 1895 | 118 | 87 | 1998-2001 | 318 i | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-2005 | 2.4 | ||
| MAZDA | 626 III Break (GV) 2.0 12V | 1998 | 110 | 81 | 1987-1990 | 2.0 12V | ||
| ALPINA | B10 (E39) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 1999-2003 | 3.3 | ||
| BMW | 3 (E46) 316 i | 1596 | 105 | 77 | 2000-2005 | 316 i | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 2.2 (B543) | 2165 | 137 | 101 | 1992-1996 | 2.2 (B543) | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-2004 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 120 | 1997-2005 | 2.4 quattro | ||
| SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1998-2001 | 1.3 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 1997-2000 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1997-2005 | 2.8 | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) 1.9 4x4 | 1905 | 158 | 116 | 1987-1992 | 1.9 4x4 | ||
| ALPINA | B3 Convertible (E46) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 2000-2002 | 3.3 | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 328 Ci | 2793 | 193 | 142 | 1999-2000 | 328 Ci | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 i | 2494 | 192 | 141 | 2004-2010 | 525 i | ||
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3 | 2295 | 143 | 105 | 1996-2006 | 2.3 | ||
| SKODA | FABIA Praktik 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 2001-2003 | 1.4 | ||
| ALPINA | B10 Estate (E34) 4.0 | 3982 | 316 | 232 | 1994-1994 | 4.0 | ||
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti | 2494 | 192 | 141 | 2001-2005 | 325 ti | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 1783 | 122 | 90 | 1999-2003 | 1.8 | ||
| BMW | 5 Touring (E39) 530 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-2004 | 530 i | ||
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i | 2979 | 231 | 170 | 2003-2005 | 3.0 i | ||
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 | ||
| ALPINA | ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 4837 | 381 | 280 | 2002-2003 | 4.8 V8 | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 1991 | 150 | 110 | 1999-2000 | 320 i | ||
| BMW | 5 (E39) 528 i | 2793 | 193 | 142 | 1995-2000 | 528 i | ||
| SKODA | FELICIA II Estate (6U5) 1.3 | 1289 | 68 | 50 | 1998-2001 | 1.3 | ||
| SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 1289 | 58 | 43 | 1998-2001 | 1.3 | ||
| BMW | 6 (E63) 645 Ci | 4398 | 333 | 245 | 2004-2005 | 645 Ci | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 120 | 1997-2000 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 121 | 1997-2005 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A8 (4E_) 3.0 | 2976 | 220 | 162 | 2003-2005 | 3.0 | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2008 | S4 quattro | ||
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 quattro | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 i | 1834 | 122 | 90 | 2001-2003 | 1.8 i | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1996-2001 | 2.8 quattro | ||
| ALPINA | B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive | 3298 | 280 | 206 | 2001-2005 | 3.3 All-wheel Drive | ||
| SKODA | FABIA Saloon (6Y3) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 2001-2003 | 1.4 | ||
| AUDI | A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 4163 | 335 | 246 | 2004-2006 | 4.2 quattro | ||
| ALPINA | B10 Estate (E34) 4.6 | 4619 | 340 | 250 | 1994-1995 | 4.6 | ||
| SKODA | FELICIA I (6U1) 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1994-1998 | 1.3 | ||
| BMW | 5 Touring (E39) 525 i | 2494 | 192 | 141 | 2000-2004 | 525 i | ||
| BMW | Z8 (E52) 4.9 | 4941 | 400 | 294 | 2000-2003 | 4.9 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2771 | 190 | 140 | 1999-2000 | 2.8 | ||
| AUDI | A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 quattro | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2979 | 231 | 170 | 2003-2008 | 730 i,Li | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 | 3697 | 260 | 191 | 1998-2002 | 3.7 | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 645 Ci | 4398 | 333 | 245 | 2004-2005 | 645 Ci | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 | ||
| CITROËN | XM Break (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 123 | 1994-2000 | 3.0 V6 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 2976 | 220 | 162 | 2001-2005 | 3.0 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 i | 1834 | 125 | 92 | 1998-2003 | 1.8 i | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 2393 | 165 | 121 | 1997-2001 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1998-2005 | 4.2 quattro | ||
| ALPINA | B10 Estate (E39) 4.8 V8 | 4837 | 375 | 276 | 2002-2004 | 4.8 V8 | ||
| BMW | 3 (E46) 320 i | 1991 | 150 | 110 | 1998-2000 | 320 i | ||
| BMW | 5 Touring (E39) 540 i | 4398 | 286 | 210 | 1997-2004 | 540 i | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1995-1997 | 2.8 | ||
| VW | PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 2771 | 193 | 142 | 1997-2000 | 2.8 V6 | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 162 | 2001-2004 | 3.0 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1997-2005 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 191 | 1998-2002 | 3.7 quattro | ||
| BMW | 5 (E39) M5 | 4941 | 400 | 294 | 1998-2003 | M5 | ||
| BMW | 1 (E81) 116 i | 1596 | 115 | 85 | 2007-2012 | 116 i | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 325 xi | 2494 | 192 | 141 | 2000-2005 | 325 xi | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 2393 | 170 | 125 | 2001-2005 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 162 | 2000-2004 | 3.0 quattro | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2001-2004 | 3.0 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 2393 | 156 | 115 | 1998-2001 | 2.4 quattro | ||
| BMW | 5 (E60) 525 i | 2494 | 192 | 141 | 2003-2010 | 525 i | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1905 | 147 | 108 | 1988-1992 | 1.9 SPort MI-16 4x4 | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 1948 | 140 | 103 | 1995-1999 | 2.0 | ||
| BMW | X5 (E53) 3.0 i | 2979 | 222 | 163 | 2000-2006 | 3.0 i | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 162 | 2003-2005 | 3.0 quattro | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2001-2004 | 2.4 | ||
| BMW | 5 Touring (E39) 528 i | 2793 | 193 | 142 | 1997-2000 | 528 i | ||
| BMW | 8 (E31) 850 Ci | 5379 | 326 | 240 | 1994-1999 | 850 Ci | ||
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) 1.4 | 1397 | 60 | 44 | 2000-2003 | 1.4 | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 1995 | 143 | 105 | 2001-2005 | 318 i | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i | 2171 | 170 | 125 | 2003-2005 | 2.2 i | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 2393 | 170 | 125 | 2001-2005 | 2.4 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 165 | 121 | 1997-2005 | 2.4 | ||
| BMW | 3 (E46) 328 i | 2793 | 193 | 142 | 1998-2000 | 328 i | ||
| BMW | 5 (E60) 520 i | 2171 | 170 | 125 | 2003-2010 | 520 i | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 1731 | 115 | 85 | 1995-1999 | 1.8 | ||
| PEUGEOT | 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 1905 | 147 | 108 | 1988-1992 | 1.9 Sport MI-16 | ||
| ALPINA | B3 (E46) 3.4 S | 3346 | 305 | 224 | 2002-2006 | 3.4 S | ||
| BMW | 3 Convertible (E46) 330 Ci | 2979 | 231 | 170 | 2000-2007 | 330 Ci | ||
| BMW | X5 (E53) 3.0 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-2006 | 3.0 i | ||
| SKODA | FABIA (6Y2) 1.4 | 1397 | 68 | 50 | 1999-2003 | 1.4 | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 2001-2004 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 | 2771 | 180 | 132 | 1997-2000 | 2.8 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1996-2002 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 120 | 1997-2001 | 2.4 quattro | ||
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 2295 | 143 | 105 | 1996-2006 | 2.3 | ||
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) 1.9 All-wheel Drive | 1905 | 158 | 116 | 1987-1992 | 1.9 All-wheel Drive | ||
| ALPINA | B3 Estate (E46) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 2000-2002 | 3.3 | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 330 xi | 2979 | 231 | 170 | 2000-2006 | 330 xi | ||
| ALPINA | B10 (E39) 4.8 V8 | 4837 | 375 | 276 | 2002-2004 | 4.8 V8 | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i | 2494 | 192 | 141 | 2003-2005 | 2.5 i | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 2393 | 136 | 100 | 1998-2005 | 2.4 | ||
| SKODA | FELICIA I Fun (797) 1.3 | 1289 | 68 | 50 | 1997-2002 | 1.3 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 1588 | 105 | 77 | 1995-1999 | 1.6 | ||
| AUDI | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 2771 | 193 | 142 | 1996-2001 | 2.8 quattro | ||
| BMW | Z3 (E36) 1.9 | 1895 | 118 | 87 | 1998-2003 | 1.9 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 2393 | 156 | 115 | 1998-1999 | 2.4 quattro | ||
| ALPINA | B3 (E46) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 1999-2002 | 3.3 | ||
| AUDI | A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.7 | 3697 | 260 | 191 | 1999-2005 | 3.7 | ||
| ALPINA | B10 (E34) 4.6 | 4619 | 340 | 250 | 1994-1995 | 4.6 | ||
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) 1.3 | 1289 | 58 | 43 | 1995-1998 | 1.3 | ||
| BMW | 5 (E39) 540 i | 4398 | 286 | 210 | 1996-2003 | 540 i | ||
| AUDI | A8 (4E_) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2003-2006 | 3.0 | ||
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2004-2006 | 3.0 | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li | 4398 | 333 | 245 | 2001-2008 | 745 i,Li | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 1997-2001 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 2393 | 163 | 120 | 1997-2005 | 2.4 quattro | ||
| ALPINA | B3 Estate (E46) 3.4 S | 3346 | 305 | 224 | 2002-2006 | 3.4 S | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 330 Ci | 2979 | 231 | 170 | 2000-2006 | 330 Ci | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 316 Ci | 1596 | 115 | 85 | 2002-2006 | 316 Ci | ||
| SKODA | FELICIA II (6U1) 1.3 | 1289 | 68 | 50 | 1998-2001 | 1.3 | ||
| BMW | Z3 (E36) 1.9 | 1895 | 116 | 85 | 1999-2003 | 1.9 | ||
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI | 1289 | 68 | 50 | 1995-1998 | 1.3 LXI | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 320 Ci | 1991 | 150 | 110 | 1999-2000 | 320 Ci | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 545 i | 4398 | 333 | 245 | 2004-2010 | 545 i | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2976 | 220 | 162 | 2002-2005 | 3.0 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.0 12V (B294) | 1995 | 135 | 99 | 1989-1992 | 2.0 12V (B294) | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1997-2005 | 2.8 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro | 3697 | 260 | 191 | 1999-2005 | 3.7 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 330 xi | 2979 | 231 | 170 | 2000-2005 | 330 xi | ||
| BMW | X5 (E53) 4.4 i | 4398 | 320 | 235 | 2003-2006 | 4.4 i | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2004-2009 | S4 quattro | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.0 12V | 1995 | 140 | 103 | 1988-1993 | 2.0 12V | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 316 Ci | 1596 | 105 | 77 | 2000-2006 | 316 Ci | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li | 3600 | 272 | 200 | 2001-2005 | 735 i,Li | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 4172 | 340 | 250 | 1999-2005 | S6 quattro | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 | 2393 | 163 | 120 | 1997-2005 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 2771 | 190 | 140 | 1999-2005 | 2.8 | ||
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1996-2001 | 2.8 | ||
| AUDI | A8 (4E_) 3.7 quattro | 3697 | 280 | 206 | 2002-2006 | 3.7 quattro | ||
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1905 | 147 | 108 | 1990-1993 | 1.9 GTI 16V | ||
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) | 2963 | 167 | 123 | 1996-2000 | 3.0 V6 (B54M) | ||
| ALPINA | B10 Estate (E39) 4.6 V8 | 4619 | 347 | 255 | 1998-2002 | 4.6 V8 | ||
| BMW | 3 Convertible (E46) 318 Ci | 1995 | 143 | 105 | 2001-2007 | 318 Ci | ||
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 123 | 1994-2000 | 3.0 V6 | ||
| AUDI | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2393 | 170 | 125 | 2002-2005 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 2976 | 220 | 162 | 2001-2005 | 3.0 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i | 2793 | 193 | 142 | 1999-2000 | 328 i | ||
| BMW | X5 (E53) 4.4 i | 4398 | 286 | 210 | 2000-2003 | 4.4 i | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2003-2004 | S4 quattro | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 1948 | 136 | 100 | 1995-2004 | 2.0 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1998-2005 | 4.2 quattro | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) 2.8 | 2771 | 193 | 142 | 1995-1997 | 2.8 | ||
| BMW | 3 (E46) 330 i | 2979 | 231 | 170 | 2000-2005 | 330 i | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 238 | 175 | 1999-2000 | 4.2 quattro | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li | 5972 | 445 | 327 | 2003-2008 | 760 i,Li | ||
| MAZDA | 626 III (GD) 2.0 12V | 1998 | 107 | 79 | 1987-1992 | 2.0 12V | ||
| AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2976 | 218 | 160 | 2001-2004 | 3.0 quattro | ||
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 1895 | 118 | 87 | 1999-2001 | 318 i | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 2771 | 180 | 132 | 1998-2000 | 2.8 quattro | ||
| AUDI | A6 Avant (4B5, C5) 2.8 | 2771 | 180 | 132 | 1997-2000 | 2.8 | ||
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | 4163 | 299 | 220 | 2002-2005 | 4.2 V8 quattro | ||
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1905 | 158 | 116 | 1989-1990 | 1.9 GTI 16V | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 3.0 | 2976 | 220 | 162 | 2001-2005 | 3.0 | ||
| ALPINA | B10 Estate (E39) 3.3 | 3298 | 280 | 206 | 1999-2003 | 3.3 | ||
| BMW | 3 Convertible (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | 141 | 2000-2007 | 325 Ci | ||
| CITROËN | XM Break (Y3) 3.0 V6 | 2963 | 167 | 123 | 1991-1994 | 3.0 V6 | ||
| BMW | X5 (E53) 4.6 is | 4619 | 347 | 255 | 2002-2003 | 4.6 is | ||
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 1731 | 115 | 85 | 1995-1999 | 1.8 | ||
| BMW | Z3 (E36) 3.0 | 2979 | 231 | 170 | 2000-2003 | 3.0 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 2771 | 190 | 140 | 1999-2001 | 2.8 quattro | ||
| BMW | 3 (E46) 330 xi | 2979 | 231 | 170 | 2000-2005 | 330 xi | ||
| AUDI | A4 (8E2, B6) S4 quattro | 4163 | 344 | 253 | 2003-2004 | S4 quattro | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 4172 | 360 | 265 | 1999-2002 | S 8 quattro | ||
| BMW | 3 (E46) 316 i | 1596 | 115 | 85 | 2002-2005 | 316 i | ||
| BMW | 3 Coupe (E46) 325 Ci | 2494 | 192 | 141 | 2000-2006 | 325 Ci | ||
| SKODA | FABIA Saloon (6Y3) 1.4 | 1397 | 60 | 44 | 2000-2002 | 1.4 | ||
| SKODA | FELICIA I (6U1) 1.3 | 1289 | 68 | 50 | 1994-1998 | 1.3 | ||
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 1948 | 136 | 100 | 1995-2003 | 2.0 | ||
| AUDI | A6 (4B2, C5) 2.4 | 2393 | 156 | 115 | 1997-2005 | 2.4 | ||
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 2976 | 218 | 160 | 2005-2006 | 3.0 | ||
| ALPINA | B12 (E38) 6.0 | 5980 | 430 | 316 | 1999-2001 | 6.0 | ||
| BMW | 3 Convertible (E46) 320 Ci | 2171 | 170 | 125 | 2000-2007 | 320 Ci | ||
| BMW | 5 Touring (E39) 520 i | 2171 | 170 | 125 | 2000-2004 | 520 i | ||
