Beru UXT9 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 109 csere gyújtógyertya a(z) Beru UXT9 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    Beru UXT9 specifikációi
  • Gap: 1 mm
  • Thread diameter: M 14x1,25
  • Thread reach: 19 mm
  • Hex size: 16 mm
  • Terminal type: SAE

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) Beru UXT9 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) Beru UXT9 számára Ebay

Beru UXT9 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 3199 218 160 2000-2007 C 320 (203.064)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) 5439 347 255 2000-2002 55 AMG (208.474)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 4266 279 205 1999-2003 E 430 T 4-matic (210.283)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1587 120 88 1996-2004 1.6
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.274) 5439 354 260 1997-2003 E 55 T AMG (210.274)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 306 225 1998-2005 S 500 (220.075, 220.175, 220.875)
PUCH G-MODELL (W 463) G 500 4966 296 218 1998 G 500
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.088) 2597 170 125 2000-2001 C 240 T (202.088)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 3199 224 165 1997-2002 E 320 (210.065)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 2597 177 130 2003-2009 E 240 T 4-matic (211.280)
CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 60 44 1996 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 1360 75 55 1991-1997 1.4 i
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 4966 306 225 1998-2001 500 (129.068)
RENAULT LAGUNA I Estate (K56_) 3.0 24V (K56V) 2946 190 140 1997-2001 3.0 24V (K56V)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) 2597 170 125 2003-2010 CLK 240 (209.461)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) 5439 354 260 2001-2003 E 55 T AMG 4-matic (210.283)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1360 75 55 1996-2003 1.4 VTS
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.086) 2398 170 125 1997-2000 C 240 T (202.086)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 2799 193 142 1993-2000 C 280 (202.028)
PUCH G-MODELL (W 463) G 55 AMG 5439 354 260 1999 G 55 AMG
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 2799 204 150 1996-2002 E 280 4-matic (210.081)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) 3199 224 165 2003-2009 E 320 T (211.265)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 2799 204 150 1998-2001 280 (129.059)
CITROËN ZX (N2) 1.4 1360 75 55 1991-1997 1.4
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 320 4-matic (203.284) 3199 218 160 2002-2007 C 320 4-matic (203.284)
CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1124 60 44 1996 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) 1799 122 90 1996-2000 C 180 T (202.078)
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 4966 306 225 2001-2012 500 (230.475)
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N) 2946 190 140 1999-2000 2.9 24V (B54N)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 4266 279 205 1997-2002 E 430 (210.070)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 2295 150 110 1998-2005 ML 230 (163.136)
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) 2295 143 105 1996-2003 V 230 (638.234, 638.294)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 5987 394 290 1993-1998 S 600 (140.056, 140.057)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 4266 279 205 1998-2002 430 (208.370)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 3606 280 206 1994-2000 C 36 AMG (202.028)
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700) 1598 82 60 2002-2005 1.6 (414.700)
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) 1398 97 71 2000-2002 1.4 (ZZE111_)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) 2597 177 130 2003-2009 E 240 T (211.261)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1998 136 100 1995-2000 E 200 (210.035)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 4966 306 225 2005 ML 500 4-matic (164.175)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 3199 190 140 2003 3,0
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 2656 165 121 2007-2009 2.7 V6
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) 2597 170 125 2001-2007 C 240 (203.261)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 5439 354 260 1997-2002 E 55 AMG (210.074)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 2295 143 105 1996-2003 114 2.3 (638.134, 638.194)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) 1998 136 100 1996-2001 C 200 T (202.080)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) 1598 102 75 1997-2004 A 160 (168.033, 168.133)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 4-matic 3724 235 173 2003-2005 ML 350 4-matic
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) 1998 129 95 1997-2003 V 200 (638.214, 638.294)
TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i 1398 97 71 2002-2007 1.4 VVT-i
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) 4973 320 235 1992-1999 SEC/CL 500 (140.070)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT 2295 125 92 2000-2006 214 NGT
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 180 132 1995-2000 C 200 Kompressor (202.025)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 5439 347 255 1999-2002 55 AMG (208.374)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 3199 224 165 2002-2008 E 320 (211.065)
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 1984 130 96 2001-2005 2.0
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 1998 129 95 2000-2002 C 180 (203.035)
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 4966 306 225 2006 R 500 4-matic (251.075, 251.175)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 122 3199 218 160 2003 122
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 1984 130 96 2001-2005 2.0
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 320 (208.465) 3199 218 160 1998-2002 320 (208.465)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) 2398 170 125 1997-2003 E 240 T (210.261)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 2295 193 142 1995-2000 C 230 Kompressor (202.024)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 4973 320 235 1992-2001 500 (129.067)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1998 192 141 1996-2001 C 200 T Kompressor (202.082)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) 4196 279 205 1994-1999 SEC/CL 420 (140.063)
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-2002 1.6
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) 1998 186 137 1997-2003 E 200 T Kompressor (210.245)
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1360 75 55 1996 1.4 i (MFKFX, MFKFW)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 3498 272 200 2005-2007 C 350 4-matic (203.087)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) 1998 192 141 1998-2000 200 Kompressor (208.445)
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 119 3199 190 140 2003 119
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 5987 394 290 1992-2001 600 (129.076)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 4266 279 205 1998-2002 430 (208.470)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) 2799 204 150 1996-2003 E 280 T (210.263)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 2799 204 150 1998-2005 S 280 (220.063, 220.163)
CITROËN C15 Estate 1.4 1360 75 55 1991-1996 1.4
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT 2295 125 92 2000-2006 314 NGT
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.081) 1998 129 95 2000-2001 C 180 T (202.081)
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 4966 306 225 2004-2010 CLS 500 (219.375)
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 1360 75 55 1991-1996 14 4x4
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-2001 1.6
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 3199 224 165 1997-2002 E 320 4-matic (210.082)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 3199 224 165 2003-2009 E 320 T 4-matic (211.282)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 5439 360 265 1999-2006 CL 55 AMG (215.373)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2597 170 125 2002-2007 C 240 4-matic (203.081)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 180 (203.235) 1998 129 95 2001-2002 C 180 (203.235)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 2398 170 125 1997-2000 E 240 (210.061)
CITROËN C15 Estate 1.1 1124 60 44 1988-1996 1.1
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) 2946 190 140 1997-2001 3.0 24V (B56V)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 3199 224 165 1998-2005 S 320 (220.065, 220.165)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 3199 211 155 1994-1997 G 320 (463.230, 463.231)
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) 2295 193 142 1996-2000 230 Kompressor (170.447)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 280 T (202.089) 2799 197 145 1997-2001 C 280 T (202.089)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1998 186 137 1997-2002 E 200 Kompressor (210.045)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) 4966 306 225 2003-2009 E 500 T (211.270)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 2295 143 105 1996-2006 414
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 1761 90 66 1997-2000 1.8 i
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 4973 326 240 1991-1998 500 SE,SEL (140.050, 140.051)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 3199 224 165 1998-2001 320 (129.064)
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) 1149 58 43 1997 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 4x4 2295 143 105 2002-2006 314 4x4
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (203.281) 2597 170 125 2002-2007 C 240 4-matic (203.281)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 4266 279 205 1999-2002 E 430 4-matic (210.083)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 4966 296 218 1998 G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) 2084 140 103 2002-2004 A 210 (168.035, 168.135)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 4966 296 218 1998 G 500 (463)
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 3199 218 160 2000-2004 320 (170.465)
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 1398 97 71 2000-2001 1.4 16V (ZZE111_)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) 414 2295 143 105 1996-2006 414
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 3199 224 165 2003-2008 E 320 4-matic (211.082)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 4266 272 200 1998-2005 ML 430 (163.172)
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 1761 90 66 1997-2000 1.8 i
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 121 89 1994-2000 C 180 (202.018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) 1998 136 100 1996-2000 E 200 T (210.235)
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) 1398 97 71 2000-2001 1.4 16V (ZZE111_)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 5439 354 260 2001-2002 E 55 AMG 4-matic (210.074)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 3199 215 158 1997 G 320 (463.209)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 1998 129 95 1996-2003 113 2.0 (638.114, 638.194)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) 1598 82 60 2001-2004 A 140 (168.031, 168.131)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1998 192 141 1997-2000 200 Kompressor (208.345)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2597 177 130 2003-2008 E 240 4-matic (211.080)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 2295 143 105 2002-2006 314 4x4
ALFA ROMEO BRERA (939) 2.2 JTS 2198 185 136 2006-2010 2.2 JTS
TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i 1598 110 81 2002-2007 1.6 VVT-i
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2597 177 130 2002-2008 E 240 (211.061)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 4966 292 215 2001-2005 ML 500 (163.175)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 3724 231 170 2004 3.7
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 1984 130 96 2001-2004 2.0
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 4266 306 225 1997-2000 C 43 AMG (202.033)
MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 1998 129 95 1997-2003 113 2.0 (638.014, 638.094)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) 2295 193 142 1998-2000 230 Kompressor (208.447)
CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 75 55 1996 1.4 i (MBKFX, MBKFW)
VW PASSAT (3B3) 2.0 1984 130 96 2001-2005 2.0
SKODA FELICIA I Estate (6U5) 1.3 LXI 1289 68 50 1995-1998 1.3 LXI
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 286 210 1991-1998 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) 2597 170 125 2000-2003 E 240 T (210.262)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 306 225 2002-2005 S 500 4-matic (220.084, 220.184)
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 1984 130 96 2004-2008 2.0
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 3199 190 140 2003 119
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 3199 218 160 1997-2002 320 (208.365)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) 3199 218 160 2003-2010 CLK 320 (209.465)
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 1984 130 96 2004-2005 2.0
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 2398 170 125 1997-2000 C 240 (202.026)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 5439 347 255 2000-2005 ML 55 AMG (163.174)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 3199 218 160 2003 3.2
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) 3199 231 170 1993-2001 320 (129.063)
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) 1149 60 44 1999-2001 1.2 (BB0A, CB0A)
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 200 (208.435) 1998 136 100 1998-2002 200 (208.435)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 2799 204 150 1996-2003 E 280 T 4-matic (210.281)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) 5786 367 270 2000-2005 S 600 (220.878, 220.178)
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 i 1360 75 55 1991-1996 1.4 i
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2597 170 125 2000-2007 C 240 (203.061)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 279 205 2002-2005 S 430 4-matic (220.083, 220.183)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-2001 1.6
MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) 4966 306 225 2003-2010 CLK 500 (209.475)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270) 4266 279 205 1997-2003 E 430 T (210.270)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 4266 279 205 1998-2005 S 430 (220.070, 220.170)
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 1984 130 96 2001-2005 2.0
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1587 118 87 1996-2003 1.6 VTS
CITROËN XANTIA (X1) 3.0 i 24V 2946 190 140 1997-1998 3.0 i 24V
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 2295 143 105 2002-2006 314 4x4
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 43 AMG (202.093) 4266 306 225 1997-2001 C 43 AMG (202.093)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 2799 193 142 1993-2001 280 (129.058)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 4966 306 225 1999-2006 CL 500 (215.375)
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) 1149 58 43 1998 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 215 158 1997 G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i 1124 60 44 1988-1996 1.1 i
MERCEDES-BENZ C-CLASS Break (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 2295 193 142 1997-2000 C 230 T Kompressor (202.085)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 1587 98 72 2000-2002 1.6
MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 4966 306 225 2003-2009 E 500 T 4-matic (211.283)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) 5786 367 270 1999-2006 CL 600 (215.378)
PUCH G-MODELL (W 463) G 320 3199 211 155 1994-1997 G 320
CITROËN XANTIA Break (X2) 3.0 V6 2946 190 140 1998-2003 3.0 V6
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) 1998 129 95 2001-2002 C 180 (203.735)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 2799 204 150 1996-2002 E 280 (210.063)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 2295 143 105 1997-2006 414 4x4
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 2199 150 110 1993-2000 C 220 (202.022)
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) 1149 58 43 1997 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 1984 130 96 2000-2004 2.0
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 5439 354 260 1999 G 55 AMG (463.243, 463.246)
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 3724 245 180 2003-2012 350 (230.467)
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 2290 150 110 1998-2002 2.3 i
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 1289 68 50 1994-1998 1.3
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) 1898 125 92 1999-2004 A 190 (168.032, 168.132)
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 2295 193 142 1997-2000 230 Kompressor (208.347)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 4966 306 225 2003-2008 E 500 4-matic (211.083)
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS 1859 160 118 2005-2011 1.9 JTS
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 122 90 1993-2000 C 180 (202.018)
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i 1398 97 71 2002-2006 1.4 VVT-i
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 1984 130 96 2004-2008 2.0
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 3199 218 160 1998-2002 ML 320 (163.154)
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700) 1898 125 92 2002-2005 1.9 (414.700)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) 1398 97 71 2000-2002 1.4 (ZZE111_)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) 3199 218 160 2002-2008 C 320 (203.764)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2597 170 125 2000-2002 E 240 (210.062)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 NGT 2295 125 92 2000-2006 214 NGT
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 2295 143 105 1996-2006 414
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 420 T (210.272) 4196 279 205 1996-1997 E 420 T (210.272)
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) 1397 82 60 1997-2004 A 140 (168.031, 168.131)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) 3199 218 160 2001-2007 C 320 (203.264)
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) 5987 394 290 1992-1999 SEC/CL 600 (140.076)
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) 1998 192 141 1996-2000 200 Kompressor (170.445)
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 1985 133 98 1993-1994 2.0 i
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 4973 320 235 1993-1998 S 500 (140.050, 140.051)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 2295 143 105 1997-2006 414 4x4
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) 1998 136 100 1997-2002 200 (208.335)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 4966 306 225 2002-2008 E 500 (211.070)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 3724 245 180 2002-2005 ML 350 (163.157)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 1859 160 118 2006-2011 1.9 JTS
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1998 192 141 1996-2000 C 200 Kompressor (202.025)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 3199 218 160 2002-2009 320 (209.365)
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700) 1598 102 75 2002-2005 1.6 (414.700)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i 1598 110 81 2002-2007 1.6 VVT-i
MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 2295 143 105 1997-2003 114 2.3 (638.034, 638.094)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 4966 306 225 2002-2009 500 (209.375)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 3199 224 165 1996-2003 E 320 T 4-matic (210.282)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 245 180 2003-2005 S 350 4-matic (220.087, 220.187)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 3199 218 160 2002-2007 C 320 4-matic (203.084)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 3199 218 160 2003 122
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1998 136 100 1994-2000 C 200 (202.020)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 5439 360 265 1999-2005 S 55 AMG (220.073, 220.173)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 2799 197 145 1997-2000 C 280 (202.029)
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 2597 170 125 2002-2009 240 (209.361)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 3199 211 155 1994-1997 320 GE (463.208)
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i 1398 97 71 2002-2007 1.4 VVT-i
MERCEDES-BENZ E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) 3199 224 165 1996-2003 E 320 T (210.265)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 3724 245 180 2002-2005 S 350 (220.067, 220.167)
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 123 3724 231 170 2004 123
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) 1998 136 100 1996-2000 200 (170.435)

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information