Van 51 csere gyújtógyertya a(z) NGK BUR5ET-10 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.
Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 | 1.3 | 60 | 44 | 08.1981 -03.1987 | EP | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 70 | 51 | 08.1983 -07.1986 | DTA | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 70 | 51 | 02.1986 -07.1986 | RNA | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 72 | 53 | 02.1986 -03.1987 | SA | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -03.1987 | DT | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -03.1987 | JU | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -12.1991 | RN | 4 | 0.0 |
AUDI | 80 | 1.8 | 75 | 55 | 10.1986 -10.1991 | RU | 4 | 0.0 |
AUDI | 100 | 1.8 | 75 | 55 | 10.1986 -12.1987 | RS | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 70 | 51 | 08.1985 -07.1987 | EZA | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 70 | 51 | 08.1985 -07.1992 | PN | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2 / Jetta | 1.6 | 72 | 53 | 04.1986 -07.1990 | RE | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 72 | 53 | 08.1986 -10.1991 | RF | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1992 | EW | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1991 | EZ | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1988 | HM | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1986 | HN | 4 | 0.0 |
VW | Golf 2/ Jetta | 1.6 | 75 | 55 | 08.1986 -07.1992 | ABN | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.3 | 60 | 44 | 08.1983 -07.1984 | EP | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.6 | 70 | 51 | 08.1983 -03.1988 | PP | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.6 | 70 | 51 | 08.1986 -03.1988 | DTA | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.6 | 72 | 53 | 08.1983 -03.1988 | RL | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -03.1988 | DT | 4 | 0.0 |
VW | Passat 2 (Typ 32B) | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1986 | JU | 4 | 0.0 |
VW | Passat 3 (Typ 35i) | 1.6 | 72 | 53 | 04.1988 -07.1991 | RF | 4 | 0.0 |
VW | Santana | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -12.1984 | DT | 4 | 0.0 |
VW | Santana | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1984 | JU | 4 | 0.0 |
VW | Scirocco | 1.5 | 70 | 51 | 08.1983 -07.1984 | EWA | 4 | 0.0 |
VW | Scirocco | 1.6 | 72 | 53 | 04.1986 -07.1990 | RE | 4 | 0.0 |
VW | Scirocco | 1.6 | 75 | 55 | 01.1983 -07.1991 | EW | 4 | 0.0 |
VW | Scirocco | 1.6 | 75 | 55 | 08.1983 -07.1986 | HN | 4 | 0.0 |
Válassza ki a márkát, és kezdje el beírni a modellszámot.
A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.