Van 407 csere gyújtógyertya a(z) DENSO T20TT számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.
Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) R 4,2 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2005 | R 4,2 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 1996 | 122 | 90 | 1982-1993 | E 2.0 (201.024) | ||
| RENAULT | 18 Break (135_) 2.0 4x4 | 1995 | 104 | 76 | 1983-1986 | 2.0 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | 2299 | 125 | 92 | 1982-1992 | 230 GE (460,2) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 300 SL (129.060) | 2960 | 190 | 140 | 1989-1993 | 300 SL (129.060) | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 957 | 45 | 33 | 1983-1989 | 1.0 (FBD) | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2007-2010 | 1.8 Flexifuel | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| AUDI | V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | 3562 | 250 | 184 | 1988-1994 | 3.6 quattro | ||
| FORD | ESCORT `91 Courrier (AVL) 1.3 | 1299 | 63 | 46 | 1990-1994 | 1.3 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| ALPINE | A310 2.7 V6 | 2664 | 150 | 110 | 1976-1984 | 2.7 V6 | ||
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1272) | 1995 | 109 | 80 | 1977-1980 | 2.0 (1272) | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | 1360 | 72 | 53 | 1987-1988 | 1.4 | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 188 | 138 | 1985-1989 | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) 210 2.3 | 2298 | 95 | 70 | 1982-1990 | 210 2.3 | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) | 2298 | 122 | 90 | 1987-1992 | 230 GE (460,2) | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.2 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1998 | 2.2 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.1 | 1124 | 48 | 35 | 1984-1996 | 1.1 | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004-2007 | 1.8 | ||
| FORD | FOCUS II Estate (DA_) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2012 | 2.0 | ||
| GMC | SIERRA 5.3 4x4 | 5327 | 290 | 213 | 1998-2007 | 5.3 4x4 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1986-1990 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 260 E (124.026) | 2597 | 166 | 122 | 1985-1989 | 260 E (124.026) | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 V6 | 2099 | 156 | 115 | 2003-2009 | 2.0 V6 | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | 2298 | 122 | 90 | 1993 | 230 GE (461.238, 461.239) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 230 E (123.223) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 E (123.223) | ||
| PEUGEOT | 104 0.9 | 954 | 45 | 33 | 1979-1983 | 0.9 | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2004-2009 | 2.0 | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.5 V6 | 2495 | 170 | 125 | 1999-2002 | 2.5 V6 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 4172 | 340 | 250 | 1996-1999 | S 8 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.0 | 1996 | 118 | 87 | 1985-1993 | E 2.0 | ||
| VOLVO | 780 2.9 | 2849 | 147 | 108 | 1987-1990 | 2.9 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.4 E | 1360 | 60 | 44 | 1987-1996 | 1.4 E | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) 2.0 (B540) | 1995 | 105 | 77 | 1992-1996 | 2.0 (B540) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2011 | 2.0 CNG | ||
| VOLVO | V50 (MW) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 180 | 132 | 1986-1991 | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1999 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform/Chassis (601) 210 2.3 | 2298 | 95 | 70 | 1977-1989 | 210 2.3 | ||
| RENAULT | 20 (127_) 2.0 (1277) | 1995 | 103 | 76 | 1980-1983 | 2.0 (1277) | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.3 | 1290 | 65 | 48 | 1977-1982 | 1.3 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| CITROËN | GS Break A 1.3 | 1299 | 65 | 48 | 1979-1986 | A 1.3 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 1360 | 72 | 53 | 1983-1993 | 14 E | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1990-1992 | 1.3 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Saloon (GGE) 2.4 i | 2394 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 | 1472 | 88 | 65 | 1980-1982 | 1.5 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 1798 | 110 | 81 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.9 | 1905 | 98 | 72 | 1986-1988 | 1.9 | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 2664 | 144 | 106 | 1977-1983 | 2.7 TI,STI | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 3.0 | 2967 | 230 | 169 | 2004-2009 | 3.0 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 200 | 1996 | 101 | 74 | 1980-1985 | 200 | ||
| PEUGEOT | 104 1.0 | 954 | 44 | 32 | 1983-1988 | 1.0 | ||
| CITROËN | GS 1.2 | 1222 | 58 | 43 | 1973-1979 | 1.2 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.3 (201.028) | 2298 | 136 | 100 | 1986-1993 | E 2.3 (201.028) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | 2960 | 170 | 125 | 1989-1997 | 300 GE (463.207) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 (124.020) | 1996 | 109 | 80 | 1985-1990 | 200 (124.020) | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 | 4196 | 396 | 291 | 2002-2007 | R 4,2 V8 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2011 | 2.0 LPG | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel | 1999 | 146 | 107 | 2008 | 2.0 FlexiFuel | ||
| CITROËN | CX II Break 20 | 1995 | 106 | 78 | 1985-1986 | 20 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1999 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1982-1985 | 1.3 | ||
| TALBOT | SAMBA Convertible (51E) 1.4 | 1351 | 79 | 58 | 1981-1986 | 1.4 | ||
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | 3791 | 167 | 123 | 1989-1997 | 3.8 | ||
| PEUGEOT | 504 Coupe 2.7 | 2664 | 144 | 106 | 1977-1984 | 2.7 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| AUDI | 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1992-1994 | S4 V8 quattro | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.0 (B297) | 1995 | 101 | 74 | 1984-1992 | 2.0 (B297) | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.7 | 2664 | 125 | 92 | 1976-1982 | 2.7 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 11 | 1124 | 57 | 42 | 1986-1992 | 11 | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2008 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.1 | 1127 | 58 | 43 | 1982-1988 | 1.1 | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.3 | 2261 | 141 | 104 | 2002-2006 | 2.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E Evolution II 2.5 | 2498 | 235 | 173 | 1990-1993 | E Evolution II 2.5 | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) 2.3 GX | 2261 | 150 | 110 | 2003-2004 | 2.3 GX | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E 4-matic (124.230) | 2960 | 180 | 132 | 1986-1993 | 300 E 4-matic (124.230) | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 48 | 35 | 1978-1988 | 11 E | ||
| FORD | ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1991-1992 | 1.3 | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.5 | 2495 | 196 | 144 | 2004-2009 | 2.5 | ||
| PROTON | GEN 2 (CM_) 1.6 | 1597 | 110 | 82 | 2004 | 1.6 | ||
| CITROËN | CX II 20 RE | 1995 | 106 | 78 | 1985-1992 | 20 RE | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 2.0 (L48C) | 1995 | 120 | 88 | 1986-1993 | 2.0 (L48C) | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 4808 | 280 | 206 | 1999-2006 | 4.8 V8 | ||
| CHEVROLET | LUMINA Coupe 3.4 | 3350 | 213 | 157 | 1989-1994 | 3.4 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2007-2010 | 1.8 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1994-1998 | 4.2 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 (124.020) | 1996 | 102 | 75 | 1986-1990 | 200 (124.020) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.1 | 1124 | 49 | 36 | 1983-1987 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 230 TE (123.283) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 TE (123.283) | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) | 2960 | 188 | 138 | 1986-1989 | 300 TE (124.090) | ||
| FORD | FIESTA Box (FVD) 1.0 | 957 | 45 | 33 | 1983-1989 | 1.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) 2.0 (201.023) | 1996 | 102 | 75 | 1986-1990 | 2.0 (201.023) | ||
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1992-1994 | S4 V8 quattro | ||
| RENAULT | MASTER I Box (T__) 30 2,2 | 2165 | 91 | 67 | 1980-1998 | 30 2,2 | ||
| VOLVO | 260 Coupe (P262) 2.7 | 2664 | 140 | 103 | 1977-1978 | 2.7 | ||
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 AWD | 5327 | 299 | 220 | 2000-2006 | 5.3 AWD | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 5327 | 290 | 213 | 2002-2006 | 5.3 AWD | ||
| VOLVO | C30 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2012 | 2.0 | ||
| CITROËN | VISA II Super X | 1219 | 64 | 47 | 1980-1982 | II Super X | ||
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) 1.4 CJ | 1360 | 60 | 44 | 1988-1989 | 1.4 CJ | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 200 TE (124.081) | 1996 | 118 | 87 | 1988-1992 | 200 TE (124.081) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E (124.030) | 2960 | 180 | 132 | 1985-1992 | 300 E (124.030) | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.0 | 999 | 45 | 33 | 1983-1989 | 1.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.6 | 2597 | 166 | 122 | 1986-1989 | E 2.6 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2010 | 2.0 CNG | ||
| FORD | FOCUS II Convertible 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2011 | 2.0 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2005-2012 | 6.0 V12 | ||
| AUDI | V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1991-1994 | 4.2 quattro | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) | 2849 | 156 | 115 | 1981-1988 | 2.8 (704, 764) | ||
| FORD | ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1986-1990 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 | 1996 | 105 | 77 | 1986-1990 | 200 | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.0 | 954 | 45 | 33 | 1983-1987 | 1.0 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29) | 2165 | 103 | 76 | 1985-1989 | 2.2 (B29) | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1299 | 60 | 44 | 1996-1999 | 1.3 i | ||
| MORRIS | ITAL Station Wagon 1.7 | 1698 | 79 | 58 | 1980-1984 | 1.7 | ||
| FORD | GALAXY (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2015 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090) | 2960 | 180 | 132 | 1986-1992 | 300 TE (124.090) | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Box (601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-1996 | 210 2.3 | ||
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) 1.5 | 1472 | 73 | 54 | 1980-1982 | 1.5 | ||
| MERCURY | GRAND MARQUIS 4.6 | 4601 | 213 | 157 | 1991-1997 | 4.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | 2960 | 180 | 132 | 1993-1995 | E 300 4-matic (124.230) | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 | 5327 | 290 | 213 | 2002-2006 | 5.3 | ||
| FORD | MAVERICK 2.3 16V | 2261 | 150 | 110 | 2004 | 2.3 16V | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1905 | 102 | 75 | 1985-1989 | 1.9 | ||
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) 6.0 V12 | 5935 | 460 | 338 | 2001-2007 | 6.0 V12 | ||
| VOLVO | C30 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 2.2 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.8 (704) | 2849 | 143 | 105 | 1986-1991 | 2.8 (704) | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| RENAULT | 18 (134_) 2.0 (1343) | 1995 | 105 | 77 | 1982-1986 | 2.0 (1343) | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 CE (123.243) | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 999 | 65 | 48 | 1999-2002 | 1.0 i | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| AUDI | A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | 4172 | 326 | 240 | 1996-1997 | S6 Plus quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170 | 125 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| FORD | ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1986-1990 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT | 1299 | 60 | 44 | 1991-1997 | 1.3 CAT | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| RENAULT | 20 (127_) 2.2 (1279) | 2165 | 116 | 85 | 1980-1983 | 2.2 (1279) | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.4 | 1351 | 72 | 53 | 1981-1986 | 1.4 | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 | 1297 | 57 | 42 | 1996-1999 | 1.3 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1980-1982 | 1.3 | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR 2.0 | 1994 | 94 | 69 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1124 | 67 | 49 | 1975-1980 | 1.1 | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | 2960 | 180 | 132 | 1993-1996 | E 300 T 4-matic (124.290) | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) 300 SL (107.041) | 2960 | 188 | 138 | 1985-1989 | 300 SL (107.041) | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2004-2007 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | 1360 | 60 | 44 | 1987-1989 | 1.4 | ||
| ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) 2000 | 1994 | 101 | 74 | 1982-1986 | 2000 | ||
| RENAULT | 30 (127_) 2.6 TX (1278) | 2664 | 143 | 105 | 1978-1983 | 2.6 TX (1278) | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| SHELBY | SERIES 1 4.0 | 3995 | 253 | 186 | 1998 | 4.0 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.2 Rallye | 1210 | 88 | 65 | 1983-1986 | 1.2 Rallye | ||
| RENAULT | 18 Break (135_) 2.0 (1353) | 1995 | 105 | 77 | 1981-1986 | 2.0 (1353) | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006 | 2.0 Flexifuel | ||
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 5.3 AWD | 5324 | 273 | 201 | 1999 | 5.3 AWD | ||
| LDV | SHERPA Bus (AS) 1.7 | 1700 | 73 | 54 | 1978-1982 | 1.7 | ||
| AUDI | A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | 4172 | 326 | 240 | 1996-1997 | S6 Plus quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.5-16 | 2498 | 194 | 143 | 1989-1993 | E 2.5-16 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174 | 128 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 230 E (124.023) CAT | 2298 | 132 | 97 | 1989-1993 | 230 E (124.023) CAT | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1119 | 50 | 37 | 1989-1995 | 1.1 | ||
| FORD USA | EXCURSION 6.8 D 4WD | 6751 | 314 | 231 | 1999-2005 | 6.8 D 4WD | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.5 | 1472 | 73 | 54 | 1982-1985 | 1.5 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1981-1986 | 1.1 | ||
| RENAULT | ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 1995 | 109 | 80 | 1984-1990 | 2.0 (J/S112) | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1986-1990 | 1.3 | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 3.0 V6 All-wheel Drive | 2967 | 230 | 169 | 2001-2007 | 3.0 V6 All-wheel Drive | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) 300 SL (107.041) | 2960 | 180 | 132 | 1985-1989 | 300 SL (107.041) | ||
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1980-1988 | 1.1 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1982-1986 | 1.3 | ||
| RENAULT | FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) | 1995 | 110 | 81 | 1980-1985 | 2.0 TX/GTX (1363) | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 2.0 4x4 | 1995 | 120 | 88 | 1989-1993 | 2.0 4x4 | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 6.0 | 5993 | 302 | 222 | 1993-1996 | 6.0 | ||
| CITROËN | GS Break A 1.2 | 1222 | 58 | 43 | 1973-1979 | A 1.2 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2008-2012 | 6.0 V12 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E | 2960 | 188 | 138 | 1985-1992 | 300 E | ||
| PROTON | GEN 2 (CM_) 1.3 | 1332 | 95 | 70 | 2004 | 1.3 | ||
| TALBOT | TAGORA 2.6 | 2645 | 166 | 122 | 1981-1983 | 2.6 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2000 | 1995 | 106 | 78 | 1979-1985 | 2000 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1993-1995 | 1.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-1996 | 210 2.3 | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 2.0 | 1995 | 106 | 78 | 1991-1993 | 2.0 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.9 | 1905 | 102 | 75 | 1982-1985 | 1.9 | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.7 | 2664 | 140 | 103 | 1974-1980 | 2.7 | ||
| MORRIS | ITAL 1.7 | 1698 | 79 | 58 | 1980-1984 | 1.7 | ||
| JAGUAR | XJ (N3_, X350, X358) 3.0 | 2967 | 238 | 175 | 2003-2009 | 3.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | 2298 | 126 | 93 | 1990-1993 | 230 GE (463.204) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 E (124.021) | 1996 | 118 | 87 | 1988-1992 | 200 E (124.021) | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 0.9 | 954 | 45 | 33 | 1973-1983 | 0.9 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 4.2 V8 | 4196 | 298 | 219 | 2002-2007 | 4.2 V8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.3 | 2298 | 132 | 97 | 1986-1991 | E 2.3 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 0.9 | 947 | 42 | 31 | 1981-1985 | 0.9 | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) | 2298 | 132 | 97 | 1985-1992 | 230 TE (124.083) | ||
| JAGUAR | X-TYPE (CF1) 2.5 V6 All-wheel Drive | 2495 | 196 | 144 | 2001-2009 | 2.5 V6 All-wheel Drive | ||
| PEUGEOT | 104 0.9 | 954 | 46 | 34 | 1972-1979 | 0.9 | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) 2.8 GTI | 2849 | 150 | 110 | 1983-1987 | 2.8 GTI | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 2.0 (K48C) | 1995 | 120 | 88 | 1986-1993 | 2.0 (K48C) | ||
| MAZDA | 3 (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2003-2009 | 2.0 | ||
| VOLVO | C30 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2010-2012 | 2.0 FlexFuel | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1990-1993 | 1.3 | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2000 | 1995 | 106 | 78 | 1979-1985 | 2000 | ||
| CITROËN | VISA Convertible 11 RE | 1124 | 50 | 37 | 1983-1988 | 11 RE | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1998 | 1.3 | ||
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 5327 | 273 | 201 | 1999-2006 | 5.3 V8 AWD | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 | 1999 | 143 | 105 | 2010 | 2.0 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 1117 | 50 | 37 | 1983-1989 | 1.1 (FBD) | ||
| PUCH | G-MODELL (W 463) 300 GE | 2960 | 170 | 125 | 1990 | 300 GE | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.8 | 2849 | 155 | 114 | 1980-1982 | 2.8 | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 57 | 42 | 1978-1991 | 11 E | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 1.8 (201.018) | 1797 | 109 | 80 | 1990-1993 | E 1.8 (201.018) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) | 2298 | 136 | 100 | 1985-1992 | 230 TE (124.083) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 Flexifuel | ||
