Van 4 csere gyújtógyertya a(z) BOSCH 0242240655 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.
Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 xi | 2996 | 272 | 200 | 2006-2013 | 330 xi | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 30 i | 2996 | 272 | 200 | 2008-2011 | xDrive 30 i | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.1 (454.030) | 1124 | 75 | 55 | 2004-2006 | 1.1 (454.030) | ||
| BMW | 3 (E90) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2011 | 325 i | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 i | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 | 3192 | 243 | 179 | 2011 | 3.2 | ||
| BMW | 5 (E60) 525 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 xi | ||
| BMW | Z4 (E89) sDrive 30 i | 2996 | 258 | 190 | 2009 | sDrive 30 i | ||
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2008 | 1.5 | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | XC90 I 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 AWD | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | 2521 | 231 | 170 | 2010 | 2.5 T | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 2497 | 190 | 140 | 2006-2008 | 323 i | ||
| VOLVO | C70 II Convertible T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006-2007 | T5 | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2007 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 280 | 206 | 2009 | 2.8 Turbo V6 | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 AWD | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 265 | 195 | 2006-2012 | 130 i | ||
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 i | 2996 | 272 | 200 | 2008-2010 | xDrive 30 i | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T | 2521 | 200 | 147 | 2006 | 2.5 T | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 280 | 206 | 2008 | 2.8 Turbo V6 XWD | ||
| VOLVO | XC60 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2009 | 3.2 AWD | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 Bifuel | 1124 | 75 | 55 | 2004-2012 | 1.1 Bifuel | ||
| BMW | 3 (E90) 325 i | 2497 | 211 | 155 | 2006-2011 | 325 i | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2013 | 330 i | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2009 | 2.8 Turbo V6 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.4 T5 | 2401 | 260 | 191 | 2004-2007 | 2.4 T5 | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| BMW | 1 (E81) 130 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2012 | 130 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 | 3192 | 238 | 175 | 2006 | 3.2 | ||
| BMW | 5 (E60) 525 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 i | ||
| BMW | Z4 (E89) sDrive 23 i | 2497 | 204 | 150 | 2009 | sDrive 23 i | ||
| BMW | 3 (E90) 323 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-2011 | 323 i | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| VOLVO | XC70 II T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2008 | T6 AWD | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 523 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2010 | 523 i | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) R 2,5 T AWD | 2521 | 300 | 221 | 2003-2007 | R 2,5 T AWD | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 2.5 T | 2521 | 231 | 170 | 2010 | 2.5 T | ||
| BMW | Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-2009 | 3.0 si | ||
| VOLVO | XC60 T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2008 | T6 AWD | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.3 (454.031) | 1332 | 95 | 70 | 2004-2006 | 1.3 (454.031) | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2006-2010 | 330 i | ||
| VOLVO | V40 Hatchback T5 AWD | 1984 | 214 | 157 | 2013 | T5 AWD | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2996 | 258 | 190 | 2005-2008 | 730 i,Li | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2006-2013 | 330 i | ||
| OPEL | INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 2.5 T | 2521 | 200 | 147 | 2007 | 2.5 T | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2007-2013 | 330 i | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 i | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 1332 | 95 | 70 | 2004-2012 | 1.3 | ||
| VOLVO | C30 T5 | 2521 | 220 | 162 | 2006-2012 | T5 | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | V60 T5 | 1984 | 214 | 157 | 2014 | T5 | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | 1997 | 177 | 130 | 2003 | 2.0 RC | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2006-2013 | 325 i | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 si xDrive | 2497 | 211 | 155 | 2006-2008 | 2.5 si xDrive | ||
| BMW | 6 Convertible (E64) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| BMW | 5 (E60) 530 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 xi | ||
| SAAB | 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 301 | 221 | 2010-2012 | 2.8 Turbo V6 XWD | ||
| VOLVO | V70 III (BW) T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2007 | T6 AWD | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | XC70 II 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 xi | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2005-2009 | 2.5 si | ||
| VOLVO | C70 II Convertible T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007-2009 | T5 | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | X3 (E83) xDrive 25 i | 2497 | 218 | 160 | 2008-2011 | xDrive 25 i | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 | 2792 | 260 | 191 | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 | ||
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 | 2004-2010 | 2.0 16V | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 AWD | ||
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2009 | 2.5 i | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | XC70 II T6 AWD | 2953 | 304 | 224 | 2010 | T6 AWD | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2012 | 325 xi | ||
| VOLVO | S80 II (AS) 3.2 | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 | 2005 | 2.0 16V | ||
| OPEL | INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.5 R Sport | 2521 | 300 | 221 | 2002-2007 | 2.5 R Sport | ||
| BMW | 3 (E90) 330 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2011 | 330 i | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) 125 i | 2996 | 218 | 160 | 2007-2013 | 125 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 525 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2010 | 525 xi | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 Turbo V6 | ||
| VOLVO | XC70 II 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2007 | 3.2 AWD | ||
| BMW | 3 (E90) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2005-2011 | 325 xi | ||
| BMW | X1 (E84) xDrive 28 i | 2996 | 258 | 190 | 2009-2015 | xDrive 28 i | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 254 | 187 | 2005-2010 | 530 i | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 (E90) 328 i | 2996 | 234 | 171 | 2007-2011 | 328 i | ||
| VOLVO | V40 Hatchback T5 | 1984 | 214 | 157 | 2013 | T5 | ||
| BMW | 3 (E90) 323 i | 2497 | 190 | 140 | 2008-2011 | 323 i | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 AWD | ||
| MITSUBISHI | COLT CZC Convertible (RG) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2006-2009 | 1.5 | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 530 i | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 i | 2497 | 218 | 160 | 2007-2013 | 325 i | ||
| BMW | X3 (E83) 2.5 si | 2497 | 218 | 160 | 2006-2008 | 2.5 si | ||
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2007 | 2.8 V6 Turbo | ||
| MITSUBISHI | LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.5 Bifuel | 1499 | 109 | 80 | 2010 | 1.5 Bifuel | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 258 | 190 | 2004-2010 | 630 i | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC | 2792 | 280 | 206 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo OPC | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 1499 | 122 | 90 | 2004-2006 | 1.5 (454.032) | ||
| VOLVO | V40 Hatchback T4 | 1984 | 180 | 132 | 2013 | T4 | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2004-2012 | 1.5 | ||
| MITSUBISHI | LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel | 1499 | 109 | 80 | 2010 | 1.5 Bifuel | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 6 (E63) 630 i | 2996 | 272 | 200 | 2007-2010 | 630 i | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 | 3192 | 238 | 175 | 2007 | 3.2 | ||
| BMW | X3 (E83) 3.0 si | 2996 | 272 | 200 | 2006-2008 | 3.0 si | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 2497 | 177 | 130 | 2006-2007 | 323 i | ||
| MITSUBISHI | LANCER Saloon (CY/Z_A) 1.5 | 1499 | 109 | 80 | 2008 | 1.5 | ||
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 | 188 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 1499 | 109 | 80 | 2004-2006 | 1.5 (454.032) | ||
| VAUXHALL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2007-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | XC60 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2010 | 3.2 AWD | ||
| VOLVO | V70 III (BW) T6 AWD | 2953 | 305 | 224 | 2011 | T6 AWD | ||
| VOLVO | S60 I 2.4 T5 | 2401 | 260 | 191 | 2004-2010 | 2.4 T5 | ||
| VOLVO | V70 II (SW) 2.0 T | 1984 | 180 | 132 | 2001-2007 | 2.0 T | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 1332 | 92 | 68 | 2004-2012 | 1.3 | ||
| BMW | 5 (E60) 523 i | 2497 | 177 | 130 | 2005-2010 | 523 i | ||
| VOLVO | S80 II (AS) T6 AWD | 2953 | 286 | 210 | 2007 | T6 AWD | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 | ||
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 | 206 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 i | ||
| BMW | X5 (E70) 3.0 si | 2996 | 272 | 200 | 2007-2008 | 3.0 si | ||
| VOLVO | XC60 T6 AWD | 2953 | 304 | 224 | 2010 | T6 AWD | ||
| VOLVO | S60 I 2.0 T | 1984 | 180 | 132 | 2000-2010 | 2.0 T | ||
| BMW | 1 (E87) 130 i | 2996 | 265 | 195 | 2005-2012 | 130 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 i | ||
| VOLVO | C30 T5 | 2521 | 230 | 169 | 2007-2012 | T5 | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Bifuel | 1332 | 95 | 70 | 2004-2012 | 1.3 Bifuel | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 256 | 188 | 2007 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 5 (E60) 530 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 i | ||
| VOLVO | S40 II (MS) T5 AWD | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 AWD | ||
| BMW | 1 (E87) 130 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2012 | 130 i | ||
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si | 2996 | 265 | 195 | 2006-2008 | 3.0 si | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008 | 2.8 Turbo V6 | ||
| BMW | 1 Convertible (E88) 125 i | 2996 | 218 | 160 | 2008-2013 | 125 i | ||
| BMW | 5 Touring (E61) 530 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2010 | 530 xi | ||
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 | 169 | 2005 | 2.8 V6 Turbo | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 AWD | 2521 | 230 | 169 | 2007 | T5 AWD | ||
| BMW | 3 (E90) 330 i | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 i | ||
| OPEL | INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | 2792 | 325 | 239 | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2792 | 280 | 206 | 2008 | 2.8 Turbo V6 XWD | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 | 2003 | 2.0 16V | ||
| VOLVO | S60 I R 2,5 T AWD | 2521 | 300 | 221 | 2003-2010 | R 2,5 T AWD | ||
| SUBARU | LEGACY III Estate (BE, BH) 3.0 H6 AWD | 3000 | 209 | 154 | 2000-2003 | 3.0 H6 AWD | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 xi | 2497 | 218 | 160 | 2006-2013 | 325 xi | ||
| VOLVO | V50 (MW) T5 | 2521 | 220 | 162 | 2004 | T5 | ||
| SMART | FORFOUR (454) 1.1 (454.033) | 1124 | 64 | 47 | 2005-2006 | 1.1 (454.033) | ||
| VOLVO | S80 II (AS) T6 AWD | 2953 | 305 | 224 | 2010 | T6 AWD | ||
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 V6 Turbo | ||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2996 | 258 | 190 | 2008-2015 | 730 i, Li | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) 325 i | 2497 | 211 | 155 | 2006-2010 | 325 i | ||
| BMW | 3 (E90) 330 xi | 2996 | 258 | 190 | 2005-2007 | 330 xi | ||
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 276 | 203 | 2008 | 2.8 Turbo V6 | ||
| MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 1124 | 75 | 55 | 2004-2012 | 1.1 | ||
| VOLVO | V70 III (BW) 3.2 AWD | 3192 | 243 | 179 | 2011 | 3.2 AWD | ||
| SUBARU | OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD | 3000 | 209 | 154 | 2000-2003 | 3.0 H6 AWD | ||
| VOLVO | S80 I (TS, XY) 2.0 T | 1984 | 180 | 132 | 1999-2006 | 2.0 T | ||
| VOLVO | XC90 I 3.2 AWD | 3192 | 238 | 175 | 2006 | 3.2 AWD | ||
| VOLVO | V40 Hatchback T4 AWD | 1984 | 180 | 132 | 2013 | T4 AWD |
Válassza ki a márkát, és kezdje el beírni a modellszámot.
A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.