Bosch 0242235749 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 44 csere gyújtógyertya a(z) BOSCH 0242235749 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    BOSCH 0242235749 specifikációi
  • Gap: 0.7 mm
  • Thread diameter: 14x1,25
  • Thread reach: 19 mm
  • Hex size: 16 mm

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) BOSCH 0242235749 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) BOSCH 0242235749 számára Ebay

BOSCH 0242235749 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) 1998 163 120 2003 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)
VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 2319 239 176 1997-2000 2.3 T-5
VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 2922 272 200 2001-2006 3.0 T6
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R 2319 250 184 1995-1996 2.3 T5-R
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 1998 170 125 2005 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)
VOLVO S60 I 2.4 T 2435 200 147 2000-2010 2.4 T
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T 2521 209 154 2004-2007 2.5 T
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD 1984 226 166 1997-2000 2.0 Turbo AWD
VOLVO C70 I Convertible 2.0 1984 180 132 1998-2005 2.0
VOLVO 850 (LS) 2.3 Turbo R 2319 243 179 1994-1997 2.3 Turbo R
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) 1998 136 100 2002 2.0 (JK09)
VOLVO V70 XC 2.4 T XC AWD 2435 193 142 1997-2002 2.4 T XC AWD
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD 2435 193 142 1997-2000 2.5 Turbo AWD
VOLVO C70 I Coupe 2.5 T 2435 193 142 1997-2002 2.5 T
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 16V 1998 117 86 2006 2.0 16V
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 1984 210 155 1997-2000 2.0 Turbo
VOLVO V70 II (SW) 2.3 2319 265 195 2000-2004 2.3
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 163 120 1997-2000 2.0
VOLVO C70 I Convertible 2.0 T 1984 163 120 2000-2005 2.0 T
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 2319 239 176 1997-2000 2.3 T-5
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 R 2319 239 176 1996-1996 2.3 T5 R
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 2319 265 195 1998-2000 2.3 AWD
VOLVO V70 XC 2.4 T XC AWD 2435 200 147 2000-2002 2.4 T XC AWD
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 (FL0A) 1998 120 88 2001 2.0 (FL0A)
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo 1998 163 120 2004-2008 2.0 16V Turbo
VOLVO C70 I Coupe 2.3 T-5 2319 240 176 1997-2002 2.3 T-5
VOLVO S70 (LS) 2.3 2319 241 177 1996-2000 2.3
VOLVO S70 (LS) 2.3 2319 265 195 1999-2000 2.3
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 1984 180 132 1999-2006 2.0 T
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) 1998 163 120 2002 2.0 16V Turbo (BJ0K)
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 160 118 1997-2003 2.0 T
VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD 2435 265 195 1999-2000 2.5 AWD
VOLVO V70 XC 2.5 T XC AWD 2521 209 154 2002-2007 2.5 T XC AWD
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport 1998 224 165 2004-2009 2.0 Renault Sport
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T 2435 200 147 2000-2006 2.4 T
VOLVO XC90 I 2.5 T AWD 2497 209 154 2012 2.5 T AWD
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 1948 200 147 2000-2003 2.0 T4
VOLVO 850 (LS) 2.4 GLE 2435 193 142 1993-1997 2.4 GLE
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo 1998 170 125 2004 2.0 16 V Turbo
VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 T4 1855 200 147 1997-2000 1.9 T4
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) 1998 163 120 2003 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M)
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T4 1948 200 147 2000-2004 2.0 T4
VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 T5 2319 226 166 1993-1996 2.3 T5
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD 2319 250 184 1997-2000 2.3 T AWD
VOLVO S60 I 2.5 T 2521 210 154 2004-2010 2.5 T
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo 1984 210 155 1993-1996 2.0 Turbo
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 165 121 1999-2004 2.0 T
VOLVO C70 I Convertible 2.0 T 1984 226 166 1998-2005 2.0 T
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD 2319 239 176 1997-2000 2.3 T-5 AWD
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) 1998 163 120 2001-2003 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V)
VOLVO 850 Estate (LW) 2.0 Turbo 1984 180 132 1993-1997 2.0 Turbo
VOLVO S60 I 2.4 T AWD 2435 200 147 2001-2010 2.4 T AWD
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) 1998 180 132 2010 2.0 TCe (EZ1T)
VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 T5 R 2319 239 176 1996-1996 2.3 T5 R
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 1998 170 125 2005 2.0 16V
VOLVO V70 I (LV) 2.3 Turbo 2319 250 184 1997-2000 2.3 Turbo
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 1984 163 120 1998-2006 2.0
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 1984 211 155 1997-2000 2.0 Turbo
VOLVO C70 I Convertible 2.3 T5 2319 239 176 1998-2005 2.3 T5
VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 Turbo R 2319 241 177 1995-1997 2.3 Turbo R
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 1998 230 169 2006-2008 2.0
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD 2435 200 147 2000-2003 2.4 T5 AWD
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 1855 200 147 1997-2000 1.9 T4
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 2319 241 177 1997-1998 2.3 AWD
VOLVO C70 I Coupe 2.0 T 1984 163 120 2000-2002 2.0 T
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 TCe 1998 190 140 2012 2.0 TCe
VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo 2435 193 142 1997-2000 2.4 Turbo
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) 1998 180 132 2008 2.0 TCe (BZ0K)
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 1998 163 120 2004 2.0
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 165 121 2000-2001 2.0 T
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD 2435 265 195 1999-2000 2.4 Turbo AWD
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T 2521 210 154 2003-2006 2.5 T
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 16V 1998 117 86 2006 2.0 16V
VOLVO S60 I 2.5 T AWD 2521 210 154 2004-2010 2.5 T AWD
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T 2435 200 147 2000-2003 2.4 T
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 163 120 2001-2004 2.0 T
VOLVO 850 Estate (LW) 2.5 AWD 2435 193 142 1996-1996 2.5 AWD
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) 1998 163 120 2004 2.0 16V Turbo (JM0W)
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo 1998 170 125 2008 2.0 16V Turbo
NISSAN PRIMASTAR Box (X83) 2.0 1998 120 88 2003 2.0
VOLVO C70 I Convertible 2.3 T5 2319 245 180 2002-2005 2.3 T5
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 2319 250 184 2000-2004 2.3 T5
VOLVO 850 Estate (LW) 2.0 Turbo 1984 210 155 1993-1996 2.0 Turbo
VOLVO V70 I (LV) 2.0 1984 180 132 1997-2000 2.0
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 1998 120 88 2001 2.0
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V 1998 170 125 2005 2.0 16V
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) 1998 133 98 2002-2005 2.0 (JK0K)
VOLVO C70 I Convertible 2.4 T 2435 200 147 2002-2005 2.4 T
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo 2435 193 142 1997-2000 2.4 Turbo
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo 1984 179 132 1993-1996 2.0 Turbo
VOLVO V70 II (SW) 2.5 AWD 2521 211 155 2002-2004 2.5 AWD
VOLVO XC90 I T6 2922 272 200 2002 T6
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JL0A) 1998 120 88 2001 2.0 (JL0A)
VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 T5-R 2319 250 184 1995-1996 2.3 T5-R
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo 1998 163 120 2004-2009 2.0 16V Turbo
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 1984 226 166 1997-2000 2.0 Turbo
VOLVO S70 (LS) 2.0 1984 180 132 1997-2000 2.0
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD 2521 209 154 2002-2007 2.5 T AWD
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 1998 170 125 2007 2.0 16V Turbo
VOLVO C70 I Convertible 2.5 T 2435 193 142 1998-2005 2.5 T
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe 1998 190 140 2012 2.0 TCe
VOLVO C70 I Coupe 2.0 1984 180 132 1997-2002 2.0
VOLVO XC90 I 2.5 T 2521 209 154 2002 2.5 T
RENAULT TRAFIC II Platform/Chassis (EL) 2.0 (EL0A) 1998 120 88 2001 2.0 (EL0A)
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD 2435 193 142 1996-1999 2.4 T5 AWD
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) 1998 180 132 2008 2.0 TCe (DZ0K)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T 1984 226 166 1998-2006 2.0 T
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1948 163 120 2001-2003 2.0 T
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo 1984 226 166 1997-2000 2.0 Turbo
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo 1998 170 125 2007 2.0 16V Turbo
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD 2521 210 154 2003-2006 2.5 T AWD
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe 1998 190 140 2012 2.0 TCe
VOLVO C70 I Coupe 2.0 T 1984 226 166 1997-2002 2.0 T
VOLVO V70 I (LV) 2.0 1984 163 120 1997-2000 2.0
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) 1998 180 132 2008 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 2783 272 200 1998-2006 2.8 T6
VOLVO 850 Estate (LW) 2.4 GLE 2435 193 142 1993-1997 2.4 GLE
VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo 2319 250 184 1997-2000 2.3 Turbo
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T 1984 180 132 2001-2007 2.0 T
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 1998 163 120 2002 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N)
VOLVO S60 I T5 2319 250 184 2000-2010 T5
RENAULT TRAFIC II Box (FL) 2.0 16V 1998 117 86 2006 2.0 16V
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 2319 226 166 1993-1996 2.3 T5
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1948 160 118 1997-2000 2.0 T
VOLVO S60 I 2.0 T 1984 180 132 2000-2010 2.0 T
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD 2435 200 147 2001-2002 2.4 T AWD

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information