Bosch 0241256512 - Alternatív gyújtógyertyák

Van 64 csere gyújtógyertya a(z) BOSCH 0241256512 számára. A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

    BOSCH 0241256512 specifikációi
  • Gap: 0.7 mm
  • Thread diameter: 14x1,25
  • Thread reach: 12.7 mm
  • Hex size: 21 mm
BOSCH 0241256512 on Amazon
YOKAMU 12 Pack Replacement BR8HS-10 Spark Plug for Autolite 4092 XS4092 for Bosch 0241256512
YOKAMU 12 Pack Replacement BR8HS-10 Spark Plug for Autolite 4092 XS4092 for Bosch 0241256512
68.99$

Gyújtógyertyák keresése

Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok és együttműködések magukban foglalják, de nem kizárólagosan, az eBay Partner Network és az Amazon Associates programot.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Csere gyújtógyertyák a(z) BOSCH 0241256512 számára Amazon

Csere gyújtógyertyák a(z) BOSCH 0241256512 számára Ebay

BOSCH 0241256512 alkalmazásai

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
HERCULES MOTORCYCLES XE XE 9 80 8 6 1983 XE 9
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 150 (ETZ150) 143 12 9 1986-1991 ETZ 150 (ETZ150)
MZ MOTORCYCLES TS TS 150 143 12 9 1973-1985 TS 150
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 XC 50 3 2 1993-1996 SR 50 XC
JAWA MOTORCYCLES 590/5 590/05 Californian III 247 16 12 1968 590/05 Californian III
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Tour 251 243 21 15 1991-1994 Saxon Tour 251
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 OR 50 3 2 1993-1995 S 53 OR
KAWASAKI MOTORCYCLES H KH400 400 35 26 1976-1976 KH400
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Tourer (ETZ 251) 243 18 13 1992 ETZ 251 Tourer (ETZ 251)
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 SPR-D 49 1 1 1985 103 SPR-D
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 XGE 50 3 2 1993-1996 SR 50 XGE
KREIDLER MOTORCYCLES FLORETT Florett 80 Standard 80 8 6 1981 Florett 80 Standard
SIMSON MOTORCYCLES S S 53-M Alpha B 50 2 1 1994-1995 S 53-M Alpha B
SIMSON MOTORCYCLES STAR Star 80 Classic 70 6 4 1996-2002 Star 80 Classic
MZ MOTORCYCLES TS TS 250 243 19 14 1973-1976 TS 250
JAWA MOTORCYCLES 590/5 590/05 247 15 11 1968 590/05
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Fun (ETZ 251) 243 21 15 1992 ETZ 251 Fun (ETZ 251)
DERBI MOTORCYCLES HUNTER Hunter 50 49 4 3 1990 Hunter 50
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 E 50 3 2 1993-1995 S 53 E
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 XG 50 3 2 1993-1996 SR 50 XG
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Classic (ETZ 251) 243 21 15 1992 ETZ 251 Classic (ETZ 251)
PEUGEOT MOTORCYCLES SV SV 80 (F082DE) 80 7 5 1993-1996 SV 80 (F082DE)
SIMSON MOTORCYCLES S S 83-80 Alpha B 70 6 4 1994-1996 S 83-80 Alpha B
KREIDLER MOTORCYCLES MUSTANG Mustang 80 80 8 6 1981 Mustang 80
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 301 Classic (ETZ 301) 291 23 17 1992 ETZ 301 Classic (ETZ 301)
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 Beta 50 3 2 1994-1996 S 53 Beta
SIMSON MOTORCYCLES STAR Star 50 Classic 50 3 2 1996-2002 Star 50 Classic
KREIDLER MOTORCYCLES RS-G RS-G 50 6 5 1981 RS-G
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Sporstar 125 123 10 7 1991-1998 Saxon Sporstar 125
SIMSON MOTORCYCLES S S 83-80 Alpha C 70 6 4 1994-1996 S 83-80 Alpha C
SACHS MOTORCYCLES SR SR 50 LM 49 4 3 1997-1997 SR 50 LM
KREIDLER MOTORCYCLES RMC RMC 50 3 2 1981 RMC
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 125 (ETZ125) 123 10 7 1985-1991 ETZ 125 (ETZ125)
BMW MOTORCYCLES R 50 R 50 494 26 19 1955-1960 R 50
SIMSON MOTORCYCLES STAR Star 25 T 50 2 2 1998-2002 Star 25 T
KREIDLER MOTORCYCLES RS-GS RS-GS 50 7 5 1981 RS-GS
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Roadstar 125 123 15 11 1991-1994 Saxon Roadstar 125
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 50 50 3 2 1996-2002 Habicht 50
HERCULES MOTORCYCLES SAMBA Samba SR 50 49 4 3 1993-1996 Samba SR 50
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 150 Classic (ETZ150) 143 12 9 1992 ETZ 150 Classic (ETZ150)
SACHS MOTORCYCLES SR SR 50 49 4 3 1996 SR 50
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 25 Beach RAC. 50 2 1 1998-2002 Sperber 25 Beach RAC.
MZ MOTORCYCLES TS TS 125 123 10 7 1973-1985 TS 125
SIMSON MOTORCYCLES S S 53-50 Alpha C 50 3 2 1994-1996 S 53-50 Alpha C
DERBI MOTORCYCLES AVENTURA Aventura 49 4 3 1990 Aventura
HYOSUNG MOTORCYCLES SUPERCAB Supercab 50 49 4 3 2006 Supercab 50
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 CC 50 3 2 1993-1996 SR 50 CC
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Sporstar 125 123 15 11 1991-1998 Saxon Sporstar 125
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 25 50 2 1 1996-2002 Habicht 25
HERCULES MOTORCYCLES ULTRA Ultra 80 LC CHOPPER 80 8 6 1981-1983 Ultra 80 LC CHOPPER
KTM MOTORCYCLES BORA Bora 80 80 8 6 1982-1984 Bora 80
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Fun 301 (ETZ301) 291 23 17 1991-1994 Saxon Fun 301 (ETZ301)
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 50 BASIC 50 3 2 1996-1996 Sperber 50 BASIC
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 80 CCE 70 6 4 1993-1994 SR 80 CCE
YAMAHA MOTORCYCLES RD RD 125 DX (1E7) 124 16 13 1976-1977 RD 125 DX (1E7)
JAWA MOTORCYCLES 361/05 361/05 341 18 13 1968-1974 361/05
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Fun (ETZ 251) 243 18 13 1992 ETZ 251 Fun (ETZ 251)
SIMSON MOTORCYCLES S S 83 E 70 6 4 1993-1995 S 83 E
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50/1-M GAMMA G 50 2 1 1994-1996 SR 50/1-M GAMMA G
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 (ETZ 251) 243 18 13 1988-1991 ETZ 251 (ETZ 251)
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 125 OR (ETZ125) 123 10 7 1992 ETZ 125 OR (ETZ125)
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 80 CC 70 6 4 1993-1994 SR 80 CC
SIMSON MOTORCYCLES S S 83 CX 70 6 4 1993-1995 S 83 CX
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Tourer (ETZ 251) 243 21 15 1992 ETZ 251 Tourer (ETZ 251)
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 MSM-D 49 1 1 1988 103 MSM-D
KREIDLER MOTORCYCLES FLORETT Florett 80 Economy 80 8 6 1981 Florett 80 Economy
MZ MOTORCYCLES TS TS 250/1 243 19 14 1976-1981 TS 250/1
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 N 50 3 2 1993-1995 S 53 N
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 301 Tourer (ETZ 301) 291 23 17 1992 ETZ 301 Tourer (ETZ 301)
SACHS MOTORCYCLES SAMBA Samba SR 80 80 7 5 1996-1996 Samba SR 80
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 80 Basic 70 6 4 1996-1996 Sperber 80 Basic
BMW MOTORCYCLES R 25 R 25/3 247 14 10 1953-1956 R 25/3
KREIDLER MOTORCYCLES RMC-S RMC-S 50 3 2 1981 RMC-S
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 MTM-D 49 1 1 1988 103 MTM-D
SIMSON MOTORCYCLES S S 83 Beta 70 6 4 1994-1996 S 83 Beta
YAMAHA MOTORCYCLES DT DT 80 MX-S (5J1) 79 7 5 1980-1984 DT 80 MX-S (5J1)
KREIDLER MOTORCYCLES FLORETT Florett 80 Chopper 80 8 6 1981 Florett 80 Chopper
KTM MOTORCYCLES 80 80 RL 80 8 6 1982-1982 80 RL
SIMSON MOTORCYCLES S S 53-M Alpha C 50 2 1 1994-1995 S 53-M Alpha C
SACHS MOTORCYCLES SR SR 50 49 5 4 1996-1996 SR 50
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 50 M. ÖD 50 3 2 1997-2002 Sperber 50 M. ÖD
BMW MOTORCYCLES R 50 R 50 S 494 35 26 1960-1962 R 50 S
KREIDLER MOTORCYCLES RMC-S RMC-S 5 50 3 2 1981 RMC-S 5
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Roadstar 125 123 10 7 1991-1994 Saxon Roadstar 125
SIMSON MOTORCYCLES S S 83 B 70 6 4 1993-1996 S 83 B
YAMAHA MOTORCYCLES RD RD 50 DX (2U1) 49 6 5 1974-1979 RD 50 DX (2U1)
HERCULES MOTORCYCLES SAMBA Samba SR 80 80 7 5 1993-1996 Samba SR 80
KTM MOTORCYCLES 80 80 RS 80 8 6 1982-1984 80 RS
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Fun 251 243 21 15 1991-1994 Saxon Fun 251
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 50 Beach RAC. 50 3 2 1998-2002 Sperber 50 Beach RAC.
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Tour 301 (ETZ301) 291 23 17 1991-1994 Saxon Tour 301 (ETZ301)
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 50 Basic 50 3 2 1996-2002 Habicht 50 Basic
KREIDLER MOTORCYCLES RMC-S/SH RMC-S/SH 50 3 2 1981 RMC-S/SH
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 ZS-D 49 1 1 1986 103 ZS-D
HERCULES MOTORCYCLES RX RX 9 LC Replica 80 8 6 1985-1989 RX 9 LC Replica
KTM MOTORCYCLES 80 80 PL 80 9 7 1983-1986 80 PL
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Tour 251 243 18 13 1991-1994 Saxon Tour 251
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 CX 50 3 2 1993-1995 S 53 CX
HYOSUNG MOTORCYCLES SUPERCAB Supercab 50 49 4 3 2006-2007 Supercab 50
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 150 (ETZ150) 143 15 11 1986-1991 ETZ 150 (ETZ150)
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 50 S 50 3 2 1996-1997 Habicht 50 S
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 XCE 50 3 2 1993-1996 SR 50 XCE
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 250 (ETZ 250/A, ETZ 250/F) 243 17 13 1981-1994 ETZ 250 (ETZ 250/A, ETZ 250/F)
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 ZT-D 49 1 1 1986 103 ZT-D
SIMSON MOTORCYCLES S S 53 B 50 3 2 1993-1996 S 53 B
KAWASAKI MOTORCYCLES K KE 125 (K1) 124 10 7 1976-1982 KE 125 (K1)
SIMSON MOTORCYCLES S S 53-50 Alpha B 50 3 2 1994-1996 S 53-50 Alpha B
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50 CCE 50 3 2 1993 SR 50 CCE
HYOSUNG MOTORCYCLES SUPERCAB Supercab 49 4 3 1997 Supercab
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 250 (ETZ 250/A, ETZ 250/F) 243 21 15 1981-1994 ETZ 250 (ETZ 250/A, ETZ 250/F)
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50/1 B 50 3 2 1994-1996 SR 50/1 B
SIMSON MOTORCYCLES STAR Star 25 Basic 50 2 1 1996-1998 Star 25 Basic
KREIDLER MOTORCYCLES FLORETT Florett 80 Luxus 80 8 6 1981 Florett 80 Luxus
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 Classic (ETZ 251) 243 18 13 1992 ETZ 251 Classic (ETZ 251)
PEUGEOT MOTORCYCLES SV SV 50 (F052DE) 49 4 3 1993-1995 SV 50 (F052DE)
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 80 XCE 70 6 4 1993-1996 SR 80 XCE
KREIDLER MOTORCYCLES RMC-BG RMC-BG 50 3 2 1981 RMC-BG
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 150 OR (ETZ150) 143 12 9 1992 ETZ 150 OR (ETZ150)
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 80 70 6 4 1996-2002 Habicht 80
DERBI MOTORCYCLES FURAX Furax 50 49 4 3 1990 Furax 50
SIMSON MOTORCYCLES STAR Star 25 BASIC E 50 2 1 1996-1998 Star 25 BASIC E
PEUGEOT MOTORCYCLES SV SV 50 Junior (F052DE) 49 1 1 1993-1996 SV 50 Junior (F052DE)
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 80 70 6 4 1997-1998 Sperber 80
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 125 Classic 123 10 7 1992 ETZ 125 Classic
MZ MOTORCYCLES SAXON Saxon Fun 251 243 17 13 1991-1994 Saxon Fun 251
KREIDLER MOTORCYCLES RMC-B RMC-B 50 3 2 1981 RMC-B
PEUGEOT MOTORCYCLES 103 103 SP 49 1 1 1989 103 SP
SIMSON MOTORCYCLES S S 83 OR 70 6 4 1993-1995 S 83 OR
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 301 Fun (ETZ 301) 291 23 17 1992 ETZ 301 Fun (ETZ 301)
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 80 S 70 6 4 1996-1997 Habicht 80 S
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 50 50 3 2 1997-2001 Sperber 50
DERBI MOTORCYCLES VAMOS Vamos 50 CatCon. 49 4 3 1990 Vamos 50 CatCon.
KREIDLER MOTORCYCLES RS-GS RS-GS 50 6 5 1981 RS-GS
PEUGEOT MOTORCYCLES SV SV 50 Junior (F052DE) 49 4 3 1993-1996 SV 50 Junior (F052DE)
SIMSON MOTORCYCLES SPERBER Sperber 80 M. ÖD 70 6 4 1997-1998 Sperber 80 M. ÖD
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 50/1-M Gamma GE 50 2 1 1994-1996 SR 50/1-M Gamma GE
HERCULES MOTORCYCLES ULTRA Ultra 80 LC RS 80 8 6 1982-1984 Ultra 80 LC RS
MZ MOTORCYCLES ETZ ETZ 251 (ETZ 251) 243 21 15 1988-1991 ETZ 251 (ETZ 251)
SIMSON MOTORCYCLES HABICHT Habicht 80 Basic 70 6 4 1996-2002 Habicht 80 Basic
SIMSON MOTORCYCLES SR SR 80/1 B 70 6 4 1994-1996 SR 80/1 B
DERBI MOTORCYCLES VAMOS Vamos 50 FL 49 4 3 1990 Vamos 50 FL
KREIDLER MOTORCYCLES RS-L RS-L 50 6 5 1981 RS-L
HERCULES MOTORCYCLES ULTRA Ultra 80 LC 80 8 6 1981-1983 Ultra 80 LC

A keresztreferenciák csak általános tájékoztatásra szolgálnak, kérjük, ellenőrizze a megfelelő specifikációkat és méreteket az Ön alkalmazásához. Amikor rákattintasz a különböző kiskereskedők linkjeire ezen az oldalon, és vásárolsz, az oldal jutalékot kaphat. A partnerprogramok közé tartozik az Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
A weboldal kezelésével kapcsolatban info@sparkplug-crossreference.com
Olvassa el az adatvédelmi szabályzatunkat
Do Not Sell My Personal Information